2021-10-29の配当変更情報
順位 | コード | 銘柄 | 配当年月 | 変更前 配当額 |
変更後 配当額 |
変更後 配当利回り |
1 | 6817 | スミダコーポレーション | 21年12月 | 3.0 | 11.0 | 0.84% 20211029時点 |
2 | 1869 | 名工建設 | 22年3月 | 19.0 | 15.0 | 1.26% 20211029時点 |
3 | 2152 | 幼児活動研究会 | 22年3月 | 15.0 | 19.0 | 1.53% 20211029時点 |
4 | 4668 | 明光ネットワークジャパン | 22年2月 | 10.0 | 11.0 | 1.94% 20211029時点 |
5 | 4668 | 明光ネットワークジャパン | 22年8月 | 10.0 | 11.0 | 1.94% 20211029時点 |
6 | 7476 | アズワン | 22年3月 | 89.0 | 79.0 | 0.51% 20211029時点 |
7 | 8015 | 豊田通商 | 22年3月 | 60.0 | 70.0 | 1.42% 20211029時点 |
8 | 9366 | サンリツ | 22年3月 | 32.0 | 37.0 | 4.34% 20211029時点 |
9 | 3891 | ニッポン高度紙工業 | 22年3月 | 11.0 | 15.0 | 0.46% 20211029時点 |
10 | 4345 | シーティーエス | 22年3月 | 8.0 | 10.0 | 1.26% 20211029時点 |
11 | 3173 | Cominix | 22年3月 | 9.0 | 18.0 | 2.46% 20211029時点 |
12 | 6103 | オークマ | 22年3月 | 35.0 | 45.0 | 0.83% 20211029時点 |
13 | 6676 | メルコホールディングス | 22年3月 | 40.0 | 50.0 | 1.06% 20211029時点 |
14 | 4327 | 日本エス・エイチ・エル | 22年3月 | 38.0 | 43.0 | 1.72% 20211029時点 |
15 | 4327 | 日本エス・エイチ・エル | 22年9月 | 38.0 | 43.0 | 1.72% 20211029時点 |
16 | 9029 | ヒガシトゥエンティワン | 22年3月 | 20.0 | 22.0 | 2.94% 20211029時点 |
17 | 3153 | 八洲電機 | 22年3月 | 20.0 | 22.0 | 2.30% 20211029時点 |
18 | 2327 | 日鉄ソリューションズ | 22年3月 | 28.0 | 30.0 | 0.79% 20211029時点 |
19 | 2492 | インフォマート | 21年12月 | 0.47 | 0.63 | 0.06% 20211029時点 |
20 | 2914 | 日本たばこ産業 | 21年12月 | 65.0 | 75.0 | 3.35% 20211029時点 |
21 | 3294 | イーグランド | 22年3月 | 24.0 | 35.0 | 2.22% 20211029時点 |
22 | 3433 | トーカロ | 22年3月 | 17.5 | 20.0 | 1.44% 20211029時点 |
23 | 3433 | トーカロ | 22年3月 | 17.5 | 20.0 | 1.44% 20211029時点 |
24 | 3997 | トレードワークス | 21年12月 | 10.0 | 15.0 | 1.85% 20211029時点 |
25 | 4228 | 積水化成品工業 | 22年3月 | 17.0 | 7.0 | 1.23% 20211029時点 |
26 | 4922 | コーセー | 21年12月 | 70.0 | 60.0 | 0.45% 20211029時点 |
27 | 5332 | TOTO | 22年3月 | 40.0 | 45.0 | 0.82% 20211029時点 |
28 | 5541 | 大平洋金属 | 22年3月 | 15.0 | 35.0 | 1.70% 20211029時点 |
29 | 5541 | 大平洋金属 | 22年3月 | 15.0 | 35.0 | 1.70% 20211029時点 |
30 | 6302 | 住友重機械工業 | 22年3月 | 35.0 | 55.0 | 1.88% 20211029時点 |
31 | 6641 | 日新電機 | 22年3月 | 16.0 | 18.0 | 1.28% 20211029時点 |
32 | 6961 | エンプラス | 22年3月 | 15.0 | 22.5 | 0.75% 20211029時点 |
33 | 7731 | ニコン | 22年3月 | 15.0 | 20.0 | 1.60% 20211029時点 |
34 | 8005 | スクロール | 22年3月 | 10.0 | 38.5 | 4.46% 20211029時点 |
35 | 8103 | 明和産業 | 22年3月 | 68.0 | 71.0 | 8.59% 20211029時点 |
36 | 8249 | テクノアソシエ | 22年3月 | 16.0 | 18.0 | 1.62% 20211029時点 |
37 | 9143 | SGホールディングス | 22年3月 | 19.0 | 21.0 | 0.74% 20211029時点 |
38 | 9986 | 蔵王産業 | 22年3月 | 27.0 | 32.0 | 1.80% 20211029時点 |
39 | 9986 | 蔵王産業 | 22年3月 | 27.0 | 32.0 | 1.80% 20211029時点 |
40 | 6623 | 愛知電機 | 22年3月 | 48.0 | 50.0 | 1.78% 20211029時点 |
41 | 1820 | 西松建設 | 22年3月 | 95.0 | 131.0 | 3.99% 20211029時点 |
42 | 5458 | 高砂鐵工 | 22年3月 | 10.0 | 25.0 | 3.39% 20211029時点 |
43 | 6928 | エノモト | 22年3月 | 25.0 | 30.0 | 1.70% 20211029時点 |
44 | 2216 | カンロ | 21年12月 | 15.0 | 25.0 | 1.58% 20211029時点 |
45 | 5481 | 山陽特殊製鋼 | 22年3月 | 10.0 | 15.0 | 0.80% 20211029時点 |
46 | 7259 | アイシン | 22年3月 | 90.0 | 100.0 | 2.40% 20211029時点 |
47 | 9104 | 商船三井 | 22年3月 | 250.0 | 500.0 | 6.98% 20211029時点 |
48 | 6902 | デンソー | 22年3月 | 70.0 | 80.0 | 0.97% 20211029時点 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません