2021-11-04の配当変更情報
順位 | コード | 銘柄 | 配当年月 | 変更前 配当額 | 変更後 配当額 | 変更後 配当利回り |
1 | 1814 | 大末建設 | 22年3月 | 20.0 | 40.0 | 4.49% 20211102時点 |
2 | 5989 | エイチワン | 22年3月 | 13.0 | 12.0 | 1.61% 20211102時点 |
3 | 6943 | NKKスイッチズ | 22年3月 | 50.0 | 75.0 | 1.65% 20211102時点 |
4 | 7974 | 任天堂 | 22年3月 | 1030.0 | 870.0 | 1.74% 20211102時点 |
5 | 2335 | キューブシステム | 22年3月 | 12.0 | 15.0 | 1.49% 20211102時点 |
6 | 6328 | 荏原実業 | 21年12月 | 37.5 | 47.5 | 1.64% 20211102時点 |
7 | 7228 | デイトナ | 21年12月 | 52.0 | 62.0 | 1.66% 20211102時点 |
8 | 7609 | ダイトロン | 21年12月 | 35.0 | 45.0 | 1.91% 20211102時点 |
9 | 2733 | あらた | 22年3月 | 55.0 | 63.0 | 1.54% 20211102時点 |
10 | 2802 | 味の素 | 22年3月 | 22.0 | 24.0 | 0.70% 20211102時点 |
11 | 3166 | OCHIホールディングス | 22年3月 | 15.0 | 31.0 | 2.43% 20211102時点 |
12 | 3436 | SUMCO | 21年12月 | 18.0 | 19.0 | 0.87% 20211102時点 |
13 | 3612 | ワールド | 22年3月 | 31.0 | 27.0 | 1.89% 20211102時点 |
14 | 4189 | KHネオケム | 21年12月 | 35.0 | 45.0 | 1.52% 20211102時点 |
15 | 4464 | ソフト99コーポレーション | 22年3月 | 17.0 | 18.0 | 1.39% 20211102時点 |
16 | 4543 | テルモ | 22年3月 | 15.0 | 16.0 | 0.32% 20211102時点 |
17 | 5741 | UACJ | 22年3月 | 40.0 | 85.0 | 3.20% 20211102時点 |
18 | 7472 | 鳥羽洋行 | 22年3月 | 90.0 | 110.0 | 4.45% 20211102時点 |
19 | 8158 | ソーダニッカ | 22年3月 | 7.0 | 8.0 | 1.28% 20211102時点 |
20 | 4403 | 日油 | 22年3月 | 40.0 | 43.0 | 0.76% 20211102時点 |
21 | 4312 | サイバネットシステム | 21年12月 | 12.32 | 16.54 | 2.53% 20211102時点 |
22 | 9302 | 三井倉庫ホールディングス | 22年3月 | 30.0 | 35.0 | 1.48% 20211102時点 |
23 | 5660 | 神鋼鋼線工業 | 22年3月 | 30.0 | 20.0 | 2.16% 20211102時点 |
24 | 1515 | 日鉄鉱業 | 22年3月 | 120.0 | 135.0 | 2.04% 20211102時点 |
25 | 8053 | 住友商事 | 22年3月 | 35.0 | 45.0 | 2.75% 20211102時点 |
26 | 9101 | 日本郵船 | 22年3月 | 500.0 | 600.0 | 7.05% 20211102時点 |
27 | 9107 | 川崎汽船 | 22年3月 | 0.0 | 300.0 | 5.29% 20211102時点 |
28 | 7554 | 幸楽苑ホールディングス | 22年3月 | 0.0 | 5.0 | 0.33% 20211102時点 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません