2021-11-09の配当変更情報
順位 | コード | 銘柄 | 配当年月 | 変更前 配当額 |
変更後 配当額 |
変更後 配当利回り |
1 | 7597 | 東京貴宝 | 22年3月 | 30.0 | 0.0 | 0.00% 20211108時点 |
2 | 2531 | 宝ホールディングス | 22年3月 | 24.0 | 29.0 | 1.89% 20211108時点 |
3 | 5021 | コスモエネルギーホールディングス | 22年3月 | 80.0 | 100.0 | 4.34% 20211108時点 |
4 | 5964 | 東洋刃物 | 22年3月 | 20.0 | 30.0 | 2.62% 20211108時点 |
5 | 7189 | 西日本フィナンシャルホールディングス | 22年3月 | 15.0 | 20.0 | 2.79% 20211108時点 |
6 | 8368 | 百五銀行 | 22年3月 | 5.0 | 5.5 | 1.65% 20211108時点 |
7 | 7841 | 遠藤製作所 | 21年12月 | 12.0 | 15.0 | 2.12% 20211108時点 |
8 | 8522 | 名古屋銀行 | 22年3月 | 35.0 | 40.0 | 1.66% 20211108時点 |
9 | 7531 | 清和中央ホールディングス | 21年12月 | 22.0 | 42.0 | 1.89% 20211108時点 |
10 | 3131 | シンデン・ハイテックス | 22年3月 | 80.0 | 103.0 | 4.59% 20211108時点 |
11 | 3465 | ケイアイスター不動産 | 22年3月 | 115.0 | 130.0 | 2.05% 20211108時点 |
12 | 3948 | 光ビジネスフォーム | 21年12月 | 23.0 | 28.0 | 5.42% 20211108時点 |
13 | 4023 | クレハ | 22年3月 | 85.0 | 100.0 | 1.25% 20211108時点 |
14 | 4974 | タカラバイオ | 22年3月 | 20.0 | 24.0 | 0.80% 20211108時点 |
15 | 5706 | 三井金属鉱業 | 22年3月 | 85.0 | 100.0 | 3.12% 20211108時点 |
16 | 5711 | 三菱マテリアル | 22年3月 | 25.0 | 40.0 | 1.81% 20211108時点 |
17 | 6089 | ウィルグループ | 22年3月 | 25.0 | 34.0 | 2.43% 20211108時点 |
18 | 6140 | 旭ダイヤモンド工業 | 22年3月 | 4.0 | 8.0 | 1.12% 20211108時点 |
19 | 7906 | ヨネックス | 22年3月 | 2.5 | 3.0 | 0.38% 20211108時点 |
20 | 8544 | 京葉銀行 | 22年3月 | 9.5 | 10.0 | 2.23% 20211108時点 |
21 | 9755 | 応用地質 | 21年12月 | 16.0 | 26.0 | 1.43% 20211108時点 |
22 | 6490 | 日本ピラー工業 | 22年3月 | 35.0 | 45.0 | 1.61% 20211108時点 |
23 | 6989 | 北陸電気工業 | 22年3月 | 30.0 | 40.0 | 3.92% 20211108時点 |
24 | 9303 | 住友倉庫 | 22年3月 | 34.0 | 48.0 | 2.60% 20211108時点 |
25 | 6779 | 日本電波工業 | 22年3月 | 0.0 | 5.0 | 0.54% 20211108時点 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません