2021-11-12の配当変更情報
順位 | コード | 銘柄 | 配当年月 | 変更前 配当額 | 変更後 配当額 | 変更後 配当利回り |
1 | 6400 | 不二精機 | 21年12月 | 5.0 | 10.0 | 1.64% 20211112時点 |
2 | 7814 | 日本創発グループ | 21年12月 | 2.5 | 2.75 | 0.86% 20211112時点 |
3 | 8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 22年3月 | 100.0 | 105.0 | 2.72% 20211112時点 |
4 | 1417 | ミライト・ホールディングス | 22年3月 | 25.0 | 30.0 | 1.41% 20211112時点 |
5 | 1448 | スペースバリューホールディングス | 22年3月 | 15.0 | 0.0 | 0.00% 20211112時点 |
6 | 3661 | エムアップホールディングス | 22年3月 | 23.0 | 28.0 | 0.69% 20211112時点 |
7 | 7905 | 大建工業 | 22年3月 | 45.0 | 50.0 | 2.03% 20211112時点 |
8 | 8219 | 青山商事 | 22年3月 | 0.0 | 5.0 | 0.67% 20211112時点 |
9 | 4171 | グローバルインフォメーション | 21年12月 | 24.0 | 33.0 | 2.04% 20211112時点 |
10 | 4324 | 電通グループ | 21年12月 | 51.0 | 63.0 | 1.47% 20211112時点 |
11 | 7957 | フジコピアン | 21年12月 | 45.0 | 65.0 | 3.85% 20211112時点 |
12 | 8035 | 東京エレクトロン | 22年3月 | 627.0 | 641.0 | 1.11% 20211112時点 |
13 | 8341 | 七十七銀行 | 22年3月 | 25.0 | 27.5 | 2.29% 20211112時点 |
14 | 8411 | みずほフィナンシャルグループ | 22年3月 | 37.5 | 40.0 | 2.57% 20211112時点 |
15 | 5363 | 東京窯業 | 22年3月 | 3.0 | 4.0 | 1.23% 20211112時点 |
16 | 3374 | 内外テック | 22年3月 | 67.0 | 83.0 | 2.78% 20211112時点 |
17 | 7927 | ムトー精工 | 22年3月 | 13.0 | 8.0 | 1.56% 20211112時点 |
18 | 9625 | セレスポ | 22年3月 | 20.0 | 50.0 | 5.68% 20211112時点 |
19 | 6063 | 日本エマージェンシーアシスタンス | 21年12月 | 5.0 | 10.0 | 0.81% 20211112時点 |
20 | 7809 | 壽屋 | 22年6月 | 50.0 | 60.0 | 1.88% 20211112時点 |
21 | 8366 | 滋賀銀行 | 22年3月 | 22.5 | 42.5 | 2.24% 20211112時点 |
22 | 8600 | トモニホールディングス | 22年3月 | 4.0 | 4.5 | 1.48% 20211112時点 |
23 | 7791 | ドリームベッド | 22年3月 | 20.0 | 25.0 | 2.84% 20211112時点 |
24 | 2499 | 日本和装ホールディングス | 21年12月 | 6.0 | 7.0 | 2.69% 20211112時点 |
25 | 3197 | すかいらーくホールディングス | 21年12月 | 0.0 | 14.0 | 0.94% 20211112時点 |
26 | 3245 | ディア・ライフ | 22年9月 | 20.0 | 34.0 | 6.08% 20211112時点 |
27 | 3865 | 北越コーポレーション | 22年3月 | 7.0 | 17.0 | 2.24% 20211112時点 |
28 | 3924 | ランドコンピュータ | 22年3月 | 10.0 | 14.0 | 1.72% 20211112時点 |
29 | 4221 | 大倉工業 | 21年12月 | 60.0 | 70.0 | 3.19% 20211112時点 |
30 | 5184 | ニチリン | 21年12月 | 38.0 | 40.0 | 2.27% 20211112時点 |
31 | 6294 | オカダアイヨン | 22年3月 | 30.0 | 31.0 | 2.43% 20211112時点 |
32 | 6480 | 日本トムソン | 22年3月 | 5.5 | 7.0 | 1.13% 20211112時点 |
33 | 6863 | ニレコ | 22年3月 | 16.0 | 23.0 | 2.57% 20211112時点 |
34 | 7182 | ゆうちょ銀行 | 22年3月 | 40.0 | 47.0 | 5.43% 20211112時点 |
35 | 7550 | ゼンショーホールディングス | 22年3月 | 10.0 | 11.0 | 0.42% 20211112時点 |
36 | 7571 | ヤマノホールディングス | 22年3月 | 0.0 | 1.0 | 1.52% 20211112時点 |
37 | 7685 | BuySell Technologies | 21年12月 | 12.0 | 14.0 | 0.36% 20211112時点 |
38 | 7715 | 長野計器 | 22年3月 | 11.0 | 18.0 | 1.26% 20211112時点 |
39 | 7758 | セコニック | 22年3月 | 20.0 | 0.0 | 0.00% 20211112時点 |
40 | 7837 | アールシーコア | 22年3月 | 20.0 | 10.0 | 1.19% 20211112時点 |
41 | 8153 | モスフードサービス | 22年3月 | 12.0 | 16.0 | 0.51% 20211112時点 |
42 | 8198 | マックスバリュ東海 | 22年2月 | 50.0 | 57.0 | 2.20% 20211112時点 |
43 | 8369 | 京都銀行 | 22年3月 | 30.0 | 35.0 | 0.69% 20211112時点 |
44 | 9025 | 鴻池運輸 | 22年3月 | 11.0 | 13.0 | 1.04% 20211112時点 |
45 | 9362 | 兵機海運 | 22年3月 | 50.0 | 60.0 | 3.97% 20211112時点 |
46 | 9364 | 上組 | 22年3月 | 27.0 | 30.0 | 1.31% 20211112時点 |
47 | 8750 | 第一生命ホールディングス | 22年3月 | 77.0 | 80.0 | 3.30% 20211112時点 |
48 | 2267 | ヤクルト本社 | 22年3月 | 31.0 | 36.0 | 0.64% 20211112時点 |
49 | 6407 | CKD | 22年3月 | 18.0 | 22.0 | 0.95% 20211112時点 |
50 | 6620 | 宮越ホールディングス | 22年3月 | 0.0 | 5.0 | 0.44% 20211112時点 |
52 | 4119 | 日本ピグメント | 22年3月 | 80.0 | 100.0 | 3.41% 20211112時点 |
53 | 9435 | 光通信 | 21年12月 | 119.0 | 121.0 | 0.64% 20211112時点 |
54 | 9435 | 光通信 | 22年3月 | 119.0 | 121.0 | 0.64% 20211112時点 |
55 | 6658 | シライ電子工業 | 22年3月 | 0.0 | 5.0 | 1.38% 20211112時点 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません