2022-01-27の配当変更情報
順位 | コード | 銘柄 | 配当年月 | 変更前 配当額 | 変更後 配当額 | 変更後 配当利回り |
1 | 2737 | トーメンデバイス | 22年3月 | 240.0 | 280.0 | 4.50% 20220126時点 |
2 | 2176 | イナリサーチ | 22年3月 | 5.0 | 8.0 | 1.35% 20220126時点 |
3 | 3231 | 野村不動産ホールディングス | 22年3月 | 42.5 | 47.5 | 1.83% 20220126時点 |
4 | 4063 | 信越化学工業 | 22年3月 | 150.0 | 250.0 | 1.38% 20220126時点 |
5 | 4726 | SBテクノロジー | 22年3月 | 20.0 | 30.0 | 1.29% 20220126時点 |
6 | 5011 | ニチレキ | 22年3月 | 40.0 | 42.0 | 3.30% 20220126時点 |
7 | 5727 | 東邦チタニウム | 22年3月 | 6.0 | 8.0 | 0.88% 20220126時点 |
8 | 6262 | ペガサスミシン製造 | 22年3月 | 7.0 | 13.0 | 2.71% 20220126時点 |
9 | 6967 | 新光電気工業 | 22年3月 | 17.5 | 27.5 | 0.58% 20220126時点 |
10 | 6999 | KOA | 22年3月 | 16.0 | 20.0 | 1.45% 20220126時点 |
11 | 8871 | ゴールドクレスト | 22年3月 | 35.0 | 45.0 | 2.81% 20220126時点 |
12 | 5481 | 山陽特殊製鋼 | 22年3月 | 15.0 | 35.0 | 1.78% 20220126時点 |
13 | 4348 | インフォコム | 22年3月 | 27.0 | 37.0 | 2.02% 20220126時点 |
14 | 9368 | キムラユニティー | 22年3月 | 20.0 | 32.0 | 2.56% 20220126時点 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません