2022-01-31の配当変更情報
順位 | コード | 銘柄 | 配当年月 | 変更前 配当額 | 変更後 配当額 | 変更後 配当利回り |
1 | 2326 | デジタルアーツ | 22年3月 | 35.0 | 40.0 | 0.61% 20220128時点 |
2 | 2892 | 日本食品化工 | 22年3月 | 65.0 | 90.0 | 5.42% 20220128時点 |
3 | 6413 | 理想科学工業 | 22年3月 | 48.0 | 60.0 | 2.83% 20220128時点 |
4 | 6920 | レーザーテック | 22年6月 | 50.0 | 50.0 | 0.21% 20220128時点 |
5 | 8304 | あおぞら銀行 | 22年3月 | 32.0 | 41.0 | 1.57% 20220128時点 |
6 | 8739 | スパークス・グループ | 22年3月 | 11.0 | 12.0 | 4.67% 20220128時点 |
7 | 9658 | ビジネスブレイン太田昭和 | 22年3月 | 18.0 | 22.0 | 1.23% 20220128時点 |
8 | 3154 | メディアスホールディングス | 22年6月 | 14.0 | 19.0 | 2.21% 20220128時点 |
9 | 3844 | コムチュア | 22年3月 | 9.0 | 11.25 | 0.40% 20220128時点 |
10 | 4345 | シーティーエス | 22年3月 | 10.0 | 11.0 | 1.42% 20220128時点 |
11 | 6157 | 日進工具 | 22年3月 | 10.0 | 12.5 | 0.91% 20220128時点 |
12 | 7510 | たけびし | 22年3月 | 24.0 | 26.0 | 1.82% 20220128時点 |
13 | 3771 | システムリサーチ | 22年3月 | 50.0 | 60.0 | 3.48% 20220128時点 |
14 | 5702 | 大紀アルミニウム工業所 | 22年3月 | 25.0 | 35.0 | 2.34% 20220128時点 |
15 | 6794 | フォスター電機 | 22年3月 | 10.0 | 0.0 | 0.00% 20220128時点 |
16 | 7896 | セブン工業 | 22年3月 | 7.0 | 10.0 | 1.76% 20220128時点 |
17 | 1788 | 三東工業社 | 22年6月 | 45.0 | 60.0 | 2.43% 20220128時点 |
18 | 3132 | マクニカ・富士エレホールディングス | 22年3月 | 40.0 | 60.0 | 2.52% 20220128時点 |
19 | 4318 | クイック | 22年3月 | 20.0 | 28.0 | 2.33% 20220128時点 |
20 | 5541 | 大平洋金属 | 22年3月 | 35.0 | 110.0 | 4.99% 20220128時点 |
21 | 7366 | LITALICO | 22年3月 | 2.5 | 5.0 | 0.18% 20220128時点 |
22 | 7596 | 魚力 | 22年3月 | 18.0 | 30.0 | 1.49% 20220128時点 |
23 | 8369 | 京都銀行 | 22年3月 | 35.0 | 65.0 | 1.22% 20220128時点 |
24 | 8803 | 平和不動産 | 22年3月 | 41.0 | 49.0 | 1.26% 20220128時点 |
25 | 9759 | NSD | 22年3月 | 45.0 | 52.0 | 2.70% 20220128時点 |
26 | 7480 | スズデン | 22年3月 | 59.0 | 87.0 | 5.00% 20220128時点 |
27 | 9110 | NSユナイテッド海運 | 22年3月 | 145.0 | 190.0 | 6.59% 20220128時点 |
28 | 2114 | フジ日本精糖 | 22年3月 | 11.0 | 13.0 | 2.30% 20220128時点 |
29 | 5458 | 高砂鐵工 | 22年3月 | 25.0 | 35.0 | 4.46% 20220128時点 |
30 | 5471 | 大同特殊鋼 | 22年3月 | 80.0 | 10.0 | 0.24% 20220128時点 |
31 | 5471 | 大同特殊鋼 | 22年3月 | 80.0 | 100.0 | 2.41% 20220128時点 |
32 | 1777 | 川崎設備工業 | 22年3月 | 5.0 | 8.0 | 1.90% 20220128時点 |
33 | 2003 | 日東富士製粉 | 22年3月 | 58.0 | 75.7 | 2.01% 20220128時点 |
34 | 5444 | 大和工業 | 22年3月 | 60.0 | 100.0 | 2.88% 20220128時点 |
35 | 5449 | 大阪製鐵 | 22年3月 | 11.0 | 13.5 | 1.18% 20220128時点 |
36 | 4205 | 日本ゼオン | 22年3月 | 12.0 | 15.0 | 1.15% 20220128時点 |
37 | 9104 | 商船三井 | 22年3月 | 500.0 | 750.0 | 9.34% 20220128時点 |
38 | 8084 | 菱電商事 | 22年3月 | 28.0 | 30.0 | 1.79% 20220128時点 |
39 | 3635 | コーエーテクモホールディングス | 22年3月 | 114.0 | 98.0 | 2.44% 20220128時点 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません