2022-02-04の配当変更情報
順位 | コード | 銘柄 | 配当年月 | 変更前 配当額 | 変更後 配当額 | 変更後 配当利回り |
1 | 4064 | 日本カーバイド工業 | 22年3月 | 25.0 | 30.0 | 2.14% 20220203時点 |
2 | 5451 | 淀川製鋼所 | 22年3月 | 40.0 | 60.0 | 2.43% 20220203時点 |
3 | 5901 | 東洋製罐グループホールディングス | 22年3月 | 23.0 | 55.0 | 3.90% 20220203時点 |
4 | 6322 | タクミナ | 22年3月 | 20.0 | 25.0 | 2.20% 20220203時点 |
5 | 6383 | ダイフク | 22年3月 | 50.0 | 55.0 | 0.71% 20220203時点 |
6 | 6639 | コンテック | 22年3月 | 20.0 | 0.0 | 0.00% 20220203時点 |
7 | 8293 | ATグループ | 22年3月 | 25.0 | 0.0 | 0.00% 20220203時点 |
8 | 7226 | 極東開発工業 | 22年3月 | 22.0 | 32.0 | 2.16% 20220203時点 |
9 | 8230 | はせがわ | 22年3月 | 2.5 | 3.0 | 0.99% 20220203時点 |
10 | 8230 | はせがわ | 22年3月 | 2.5 | 3.0 | 0.99% 20220203時点 |
11 | 8769 | アドバンテッジリスクマネジメント | 22年3月 | 10.0 | 10.0 | 1.41% 20220203時点 |
12 | 7298 | 八千代工業 | 22年3月 | 6.0 | 12.0 | 2.08% 20220203時点 |
13 | 1929 | 日特建設 | 22年3月 | 21.0 | 32.0 | 4.91% 20220203時点 |
14 | 2349 | エヌアイデイ | 22年3月 | 22.0 | 23.0 | 1.56% 20220203時点 |
15 | 2480 | システム・ロケーション | 22年3月 | 30.0 | 50.0 | 3.07% 20220203時点 |
16 | 4021 | 日産化学 | 22年3月 | 64.0 | 68.0 | 1.10% 20220203時点 |
17 | 4023 | クレハ | 22年3月 | 100.0 | 125.0 | 1.43% 20220203時点 |
18 | 4041 | 日本曹達 | 22年3月 | 55.0 | 75.0 | 2.29% 20220203時点 |
19 | 4350 | メディカルシステムネットワーク | 22年3月 | 5.0 | 7.0 | 1.20% 20220203時点 |
20 | 4800 | オリコン | 22年3月 | 17.0 | 21.0 | 2.09% 20220203時点 |
21 | 4975 | JCU | 22年3月 | 27.0 | 30.0 | 0.60% 20220203時点 |
22 | 5632 | 三菱製鋼 | 22年3月 | 30.0 | 40.0 | 3.80% 20220203時点 |
23 | 6941 | 山一電機 | 22年3月 | 48.0 | 65.0 | 3.19% 20220203時点 |
24 | 7817 | パラマウントベッドホールディングス | 22年3月 | 27.0 | 29.0 | 1.51% 20220203時点 |
25 | 8163 | SRSホールディングス | 22年3月 | 0.0 | 2.5 | 0.31% 20220203時点 |
26 | 8331 | 千葉銀行 | 22年3月 | 11.0 | 13.0 | 1.72% 20220203時点 |
27 | 8386 | 百十四銀行 | 22年3月 | 30.0 | 40.0 | 2.48% 20220203時点 |
28 | 8544 | 京葉銀行 | 22年3月 | 10.0 | 10.5 | 2.14% 20220203時点 |
29 | 8801 | 三井不動産 | 22年3月 | 22.0 | 33.0 | 1.34% 20220203時点 |
30 | 9684 | スクウェア・エニックス・ホールディングス | 22年3月 | 51.0 | 78.0 | 1.37% 20220203時点 |
31 | 9902 | 日伝 | 22年3月 | 45.0 | 55.0 | 2.51% 20220203時点 |
32 | 8020 | 兼松 | 22年3月 | 30.0 | 35.0 | 2.75% 20220203時点 |
33 | 4215 | タキロンシーアイ | 22年3月 | 12.0 | 14.0 | 2.55% 20220203時点 |
34 | 9928 | ミロク情報サービス | 22年3月 | 38.0 | 45.0 | 3.74% 20220203時点 |
35 | 1515 | 日鉄鉱業 | 22年3月 | 135.0 | 145.0 | 2.25% 20220203時点 |
36 | 3315 | 日本コークス工業 | 22年3月 | 5.0 | 6.0 | 4.51% 20220203時点 |
37 | 8065 | 佐藤商事 | 22年3月 | 24.0 | 26.0 | 2.31% 20220203時点 |
38 | 5729 | 日本精鉱 | 22年3月 | 50.0 | 90.0 | 2.38% 20220203時点 |
39 | 8053 | 住友商事 | 22年3月 | 45.0 | 65.0 | 3.60% 20220203時点 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません