2022-02-08の配当変更情報
順位 | コード | 銘柄 | 配当年月 | 変更前 配当額 | 変更後 配当額 | 変更後 配当利回り |
1 | 4671 | ファルコホールディングス | 22年3月 | 28.0 | 36.0 | 1.74% 20220207時点 |
2 | 1885 | 東亜建設工業 | 22年3月 | 80.0 | 90.0 | 3.71% 20220207時点 |
3 | 4118 | カネカ | 22年3月 | 50.0 | 60.0 | 1.53% 20220207時点 |
4 | 4743 | アイティフォー | 22年3月 | 23.0 | 30.0 | 3.86% 20220207時点 |
5 | 2612 | かどや製油 | 22年3月 | 80.0 | 100.0 | 2.49% 20220207時点 |
6 | 5406 | 神戸製鋼所 | 22年3月 | 10.0 | 20.0 | 3.51% 20220207時点 |
7 | 1789 | ETSホールディングス | 22年9月 | 5.0 | 7.0 | 0.97% 20220207時点 |
8 | 2374 | セントケア・ホールディング | 22年3月 | 17.0 | 20.0 | 2.59% 20220207時点 |
9 | 3431 | 宮地エンジニアリンググループ | 22年3月 | 80.0 | 140.0 | 4.40% 20220207時点 |
10 | 3537 | 昭栄薬品 | 22年3月 | 18.0 | 39.0 | 3.84% 20220207時点 |
11 | 5411 | ジェイ エフ イー ホールディングス | 22年3月 | 65.0 | 80.0 | 5.21% 20220207時点 |
12 | 5713 | 住友金属鉱山 | 22年3月 | 71.0 | 109.0 | 2.03% 20220207時点 |
13 | 6406 | フジテック | 22年3月 | 35.0 | 45.0 | 1.67% 20220207時点 |
14 | 6753 | シャープ | 22年3月 | 30.0 | 40.0 | 3.21% 20220207時点 |
15 | 6763 | 帝国通信工業 | 22年3月 | 25.0 | 35.0 | 2.57% 20220207時点 |
16 | 7013 | IHI | 22年3月 | 30.0 | 40.0 | 1.71% 20220207時点 |
17 | 7187 | ジェイリース | 22年3月 | 15.0 | 25.0 | 1.54% 20220207時点 |
18 | 7991 | マミヤ・オーピー | 22年3月 | 25.0 | 50.0 | 8.28% 20220207時点 |
19 | 8022 | 美津濃 | 22年3月 | 25.0 | 35.0 | 1.55% 20220207時点 |
20 | 8085 | ナラサキ産業 | 22年3月 | 60.0 | 65.0 | 3.17% 20220207時点 |
21 | 8111 | ゴールドウイン | 22年3月 | 50.0 | 55.0 | 0.90% 20220207時点 |
22 | 8158 | ソーダニッカ | 22年3月 | 8.0 | 16.0 | 1.80% 20220207時点 |
23 | 9066 | 日新 | 22年3月 | 30.0 | 32.0 | 1.92% 20220207時点 |
24 | 9367 | 大東港運 | 22年3月 | 14.0 | 17.0 | 2.66% 20220207時点 |
25 | 9880 | イノテック | 22年3月 | 30.0 | 35.0 | 2.38% 20220207時点 |
26 | 9306 | 東陽倉庫 | 22年3月 | 4.5 | 5.0 | 1.58% 20220207時点 |
27 | 9119 | 飯野海運 | 22年3月 | 12.0 | 18.0 | 3.25% 20220207時点 |
28 | 7832 | バンダイナムコホールディングス | 22年3月 | 106.0 | 129.0 | 1.51% 20220207時点 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません