2022-02-09の配当変更情報
順位 | コード | 銘柄 | 配当年月 | 変更前 配当額 | 変更後 配当額 | 変更後 配当利回り |
1 | 5357 | ヨータイ | 22年3月 | 16.0 | 21.0 | 1.64% 20220209時点 |
2 | 7552 | ハピネット | 22年3月 | 25.0 | 35.0 | 2.26% 20220209時点 |
3 | 6916 | アイ・オー・データ機器 | 22年6月 | 20.0 | 0.0 | 0.00% 20220209時点 |
4 | 2435 | シダー | 22年3月 | 2.0 | 0.0 | 0.00% 20220209時点 |
5 | 3970 | イノベーション | 22年3月 | 27.8 | 30.0 | 1.01% 20220209時点 |
6 | 9075 | 福山通運 | 22年3月 | 25.0 | 30.0 | 0.81% 20220209時点 |
7 | 7426 | 山大 | 22年3月 | 25.0 | 30.0 | 2.65% 20220209時点 |
8 | 9310 | 日本トランスシティ | 22年3月 | 5.0 | 5.5 | 0.83% 20220209時点 |
9 | 1605 | INPEX | 22年6月 | 18.0 | 27.0 | 2.35% 20220209時点 |
10 | 1605 | INPEX | 22年12月 | 18.0 | 27.0 | 2.35% 20220209時点 |
11 | 2924 | イフジ産業 | 22年3月 | 14.0 | 16.0 | 1.69% 20220209時点 |
12 | 4911 | 資生堂 | 22年12月 | 25.0 | 75.0 | 1.24% 20220209時点 |
13 | 5945 | 天龍製鋸 | 22年3月 | 120.0 | 137.0 | 4.28% 20220209時点 |
14 | 6140 | 旭ダイヤモンド工業 | 22年3月 | 8.0 | 11.0 | 1.81% 20220209時点 |
15 | 6894 | パルステック工業 | 22年3月 | 35.0 | 75.0 | 4.58% 20220209時点 |
16 | 7173 | 東京きらぼしフィナンシャルグループ | 22年3月 | 30.0 | 40.0 | 2.32% 20220209時点 |
17 | 7952 | 河合楽器製作所 | 22年3月 | 55.0 | 75.0 | 2.40% 20220209時点 |
18 | 9025 | 鴻池運輸 | 22年3月 | 13.0 | 18.0 | 1.51% 20220209時点 |
19 | 9375 | 近鉄エクスプレス | 22年3月 | 60.0 | 80.0 | 2.61% 20220209時点 |
20 | 6461 | 日本ピストンリング | 22年3月 | 40.0 | 50.0 | 3.53% 20220209時点 |
21 | 1847 | イチケン | 22年3月 | 90.0 | 100.0 | 5.20% 20220209時点 |
22 | 2780 | コメ兵ホールディングス | 22年3月 | 12.0 | 16.0 | 1.03% 20220209時点 |
23 | 5121 | 藤倉コンポジット | 22年3月 | 8.0 | 16.0 | 1.99% 20220209時点 |
24 | 8051 | 山善 | 22年3月 | 15.0 | 25.0 | 2.43% 20220209時点 |
25 | 9402 | 中部日本放送 | 22年3月 | 10.0 | 12.0 | 2.12% 20220209時点 |
26 | 7966 | リンテック | 22年3月 | 39.0 | 49.0 | 1.83% 20220209時点 |
27 | 6264 | マルマエ | 22年2月 | 18.0 | 22.0 | 0.88% 20220209時点 |
28 | 9179 | 川崎近海汽船 | 22年3月 | 100.0 | 150.0 | 3.91% 20220209時点 |
29 | 2270 | 雪印メグミルク | 22年3月 | 50.0 | 60.0 | 3.03% 20220209時点 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません