2022-02-14の配当変更情報
順位 | コード | 銘柄 | 配当年月 | 変更前 配当額 | 変更後 配当額 | 変更後 配当利回り |
12 | 3300 | AMBITION | 22年6月 | 14.3 | 15.0 | 3.02% 20220214時点 |
13 | 6254 | 野村マイクロ・サイエンス | 22年3月 | 45.0 | 55.0 | 1.31% 20220214時点 |
14 | 6566 | 要興業 | 22年3月 | 11.0 | 15.0 | 1.69% 20220214時点 |
15 | 6626 | SEMITEC | 22年3月 | 30.0 | 80.0 | 0.81% 20220214時点 |
16 | 9247 | プロジェクトカンパニー | 22年3月 | 20.0 | 25.0 | 1.79% 20220214時点 |
17 | 6033 | エクストリーム | 22年3月 | 10.0 | 13.0 | 1.46% 20220214時点 |
18 | 3924 | ランドコンピュータ | 22年3月 | 14.0 | 16.0 | 1.85% 20220214時点 |
19 | 4200 | HCSホールディングス | 22年3月 | 17.5 | 22.5 | 2.11% 20220214時点 |
20 | 4553 | 東和薬品 | 22年3月 | 24.0 | 33.0 | 1.14% 20220214時点 |
21 | 5714 | DOWAホールディングス | 22年3月 | 95.0 | 130.0 | 2.53% 20220214時点 |
22 | 5757 | CKサンエツ | 22年3月 | 30.0 | 40.0 | 0.96% 20220214時点 |
23 | 5915 | 駒井ハルテック | 22年3月 | 30.0 | 40.0 | 1.73% 20220214時点 |
24 | 6273 | SMC | 22年3月 | 300.0 | 400.0 | 0.63% 20220214時点 |
25 | 6926 | 岡谷電機産業 | 22年3月 | 4.0 | 0.0 | 0.00% 20220214時点 |
26 | 7999 | MUTOHホールディングス | 22年3月 | 30.0 | 35.0 | 1.67% 20220214時点 |
27 | 8115 | ムーンバット | 22年3月 | 6.0 | 3.0 | 0.71% 20220214時点 |
28 | 9274 | 国際紙パルプ商事 | 22年3月 | 7.0 | 9.0 | 2.79% 20220214時点 |
29 | 9308 | 乾汽船 | 22年3月 | 151.0 | 181.0 | 7.42% 20220214時点 |
30 | 9856 | ケーユーホールディングス | 22年3月 | 29.0 | 40.0 | 3.97% 20220214時点 |
31 | 3763 | プロシップ | 22年3月 | 40.0 | 50.0 | 3.53% 20220214時点 |
32 | 9435 | 光通信 | 22年3月 | 121.0 | 124.0 | 0.86% 20220214時点 |
33 | 5076 | インフロニアHD | 22年3月 | 26.0 | 40.0 | 3.78% 20220214時点 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません