2022-08-02の配当変更情報
順位 | コード | 銘柄 | 配当年月 | 変更前 配当額 | 変更後 配当額 | 変更後 配当利回り |
1 | 8136 | サンリオ | 22年9月 | 8.0 | 10.0 | 0.32% 20220801時点 |
2 | 8136 | サンリオ | 23年3月 | 8.0 | 10.0 | 0.32% 20220801時点 |
3 | 7352 | Branding Engineer | 22年8月 | 0.0 | 2.0 | 0.19% 20220801時点 |
4 | 7609 | ダイトロン | 22年12月 | 45.0 | 55.0 | 2.84% 20220801時点 |
5 | 9302 | 三井倉庫ホールディングス | 22年9月 | 35.0 | 72.0 | 2.29% 20220801時点 |
6 | 9302 | 三井倉庫ホールディングス | 23年3月 | 35.0 | 92.0 | 2.92% 20220801時点 |
7 | 9119 | 飯野海運 | 22年9月 | 7.0 | 20.0 | 2.68% 20220801時点 |
8 | 9119 | 飯野海運 | 23年3月 | 12.0 | 20.0 | 2.68% 20220801時点 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません