2022-08-09の配当変更情報
順位 | コード | 銘柄 | 配当年月 | 変更前 配当額 | 変更後 配当額 | 変更後 配当利回り |
1 | 3477 | フォーライフ | 23年3月 | 25.0 | 34.0 | 2.44% 20220808時点 |
2 | 6464 | ツバキ・ナカシマ | 22年12月 | 16.0 | 17.0 | 1.77% 20220808時点 |
3 | 6706 | 電気興業 | 22年9月 | 0.0 | 30.0 | 1.22% 20220808時点 |
4 | 6706 | 電気興業 | 23年3月 | 60.0 | 30.0 | 1.22% 20220808時点 |
5 | 5406 | 神戸製鋼所 | 22年9月 | 10.0 | 15.0 | 2.44% 20220808時点 |
6 | 7716 | ナカニシ | 22年12月 | 20.0 | 22.0 | 0.87% 20220808時点 |
7 | 7228 | デイトナ | 22年12月 | 75.0 | 115.0 | 3.75% 20220808時点 |
8 | 1890 | 東洋建設 | 23年3月 | 20.0 | 25.0 | 2.85% 20220808時点 |
9 | 1911 | 住友林業 | 22年12月 | 40.0 | 65.0 | 3.13% 20220808時点 |
10 | 3964 | オークネット | 22年12月 | 22.0 | 24.0 | 1.06% 20220808時点 |
11 | 3964 | オークネット | 22年12月 | 22.0 | 24.0 | 1.06% 20220808時点 |
12 | 4293 | セプテーニ・ホールディングス | 22年9月 | 3.4 | 3.9 | 0.76% 20220808時点 |
13 | 4527 | ロート製薬 | 22年9月 | 15.0 | 20.0 | 0.52% 20220808時点 |
14 | 4979 | OATアグリオ | 22年12月 | 30.0 | 40.0 | 2.30% 20220808時点 |
15 | 6278 | ユニオンツール | 22年12月 | 40.0 | 42.0 | 1.17% 20220808時点 |
16 | 6871 | 日本マイクロニクス | 22年12月 | 65.0 | 55.0 | 4.20% 20220808時点 |
17 | 1662 | 石油資源開発 | 22年9月 | 25.0 | 110.0 | 3.24% 20220808時点 |
18 | 1662 | 石油資源開発 | 23年3月 | 25.0 | 110.0 | 3.24% 20220808時点 |
19 | 3495 | 香陵住販 | 22年9月 | 35.0 | 37.0 | 1.86% 20220808時点 |
20 | 8066 | 三谷商事 | 23年3月 | 16.0 | 14.0 | 0.91% 20220808時点 |
21 | 9830 | トラスコ中山 | 22年12月 | 20.0 | 21.5 | 1.10% 20220808時点 |
22 | 9869 | 加藤産業 | 22年9月 | 38.0 | 45.0 | 1.34% 20220808時点 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません