2022-10-28の配当変更情報
順位 | コード | 銘柄 | 配当年月 | 変更前 配当額 | 変更後 配当額 | 変更後 配当利回り |
1 | 3151 | バイタルケーエスケー・ホールディングス | 23年3月 | 12.0 | 27.0 | 4.17% 20221027時点 |
2 | 6861 | キーエンス | 23年3月 | 100.0 | 150.0 | 0.29% 20221027時点 |
3 | 8015 | 豊田通商 | 23年3月 | 81.0 | 96.0 | 2.05% 20221027時点 |
4 | 2760 | 東京エレクトロン デバイス | 23年3月 | 147.0 | 165.0 | 2.76% 20221027時点 |
5 | 9307 | 杉村倉庫 | 23年3月 | 4.5 | 5.0 | 0.77% 20221027時点 |
6 | 9029 | ヒガシトゥエンティワン | 23年3月 | 26.0 | 28.0 | 4.06% 20221027時点 |
7 | 2715 | エレマテック | 23年3月 | 33.0 | 47.0 | 3.49% 20221027時点 |
8 | 5541 | 大平洋金属 | 23年3月 | 35.0 | 0.0 | 0.00% 20221027時点 |
9 | 5541 | 大平洋金属 | 23年3月 | 35.0 | 0.0 | 0.00% 20221027時点 |
10 | 6161 | エスティック | 23年3月 | 16.0 | 18.0 | 2.13% 20221027時点 |
11 | 7732 | トプコン | 23年3月 | 20.0 | 22.0 | 1.36% 20221027時点 |
12 | 8005 | スクロール | 23年3月 | 10.0 | 25.5 | 3.70% 20221027時点 |
13 | 9055 | アルプス物流 | 23年3月 | 16.0 | 23.0 | 2.18% 20221027時点 |
14 | 9782 | ディーエムエス | 23年3月 | 13.0 | 18.0 | 1.52% 20221027時点 |
15 | 5482 | 愛知製鋼 | 23年3月 | 0.0 | 20.0 | 0.98% 20221027時点 |
16 | 8076 | カノークス | 23年3月 | 35.0 | 45.0 | 4.10% 20221027時点 |
17 | 1972 | 三晃金属工業 | 23年3月 | 130.0 | 155.0 | 5.95% 20221027時点 |
18 | 8084 | 菱電商事 | 23年3月 | 29.0 | 33.0 | 2.06% 20221027時点 |
19 | 8076 | カノークス | 23年3月 | 35.0 | 45.0 | 4.10% 20221027時点 |
20 | 9384 | 内外トランスライン | 22年12月 | 25.0 | 55.0 | 2.79% 20221027時点 |
21 | 3003 | ヒューリック | 22年12月 | 20.0 | 22.0 | 2.10% 20221027時点 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません