2022-11-09の配当変更情報
順位 | コード | 銘柄 | 配当年月 | 変更前 配当額 |
変更後 配当額 |
変更後 配当利回り |
1 | 5110 | 住友ゴム工業 | 22年12月 | 25.0 | 15.0 | 1.18% 20221108時点 |
2 | 3537 | 昭栄薬品 | 23年3月 | 24.0 | 32.0 | 3.15% 20221108時点 |
3 | 8368 | 百五銀行 | 23年3月 | 5.5 | 6.0 | 1.84% 20221108時点 |
4 | 6982 | リード | 23年3月 | 5.0 | 10.0 | 1.78% 20221108時点 |
5 | 8334 | 群馬銀行 | 23年3月 | 8.0 | 10.0 | 2.49% 20221108時点 |
6 | 8596 | 九州リースサービス | 23年3月 | 9.5 | 12.5 | 1.98% 20221108時点 |
7 | 9656 | グリーンランドリゾート | 22年12月 | 5.0 | 9.0 | 1.70% 20221108時点 |
8 | 9075 | 福山通運 | 23年3月 | 30.0 | 35.0 | 1.12% 20221108時点 |
9 | 1821 | 三井住友建設 | 23年3月 | 22.0 | 18.0 | 4.05% 20221108時点 |
10 | 3289 | 東急不動産ホールディングス | 23年3月 | 9.0 | 10.0 | 1.33% 20221108時点 |
11 | 4979 | OATアグリオ | 22年12月 | 40.0 | 45.0 | 2.67% 20221108時点 |
12 | 5803 | フジクラ | 23年3月 | 16.0 | 13.0 | 1.42% 20221108時点 |
13 | 6188 | 富士ソフトサービスビューロ | 22年12月 | 3.0 | 4.0 | 0.93% 20221108時点 |
14 | 6590 | 芝浦メカトロニクス | 23年3月 | 350.0 | 390.0 | 3.82% 20221108時点 |
15 | 7202 | いすゞ自動車 | 23年3月 | 33.0 | 36.0 | 2.01% 20221108時点 |
16 | 7294 | ヨロズ | 23年3月 | 17.0 | 7.0 | 0.77% 20221108時点 |
17 | 5988 | パイオラックス | 23年3月 | 79.0 | 54.0 | 2.84% 20221108時点 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません