2023-01-30の配当変更情報
順位 | コード | 銘柄 | 配当年月 | 変更前 配当額 |
変更後 配当額 |
変更後 配当利回り |
1 | 3741 | セック | 23年3月 | 62.0 | 68.0 | 2.19% 20230127時点 |
2 | 3426 | アトムリビンテック | 23年6月 | 15.0 | 17.5 | inf% 20230127時点 |
3 | 4307 | 野村総合研究所 | 23年3月 | 22.0 | 23.0 | 0.71% 20230127時点 |
4 | 6526 | 6526ソシオネクスト | 23年3月 | 160.0 | 190.0 | 2.46% 20230127時点 |
5 | 7995 | バルカー | 23年3月 | 60.0 | 90.0 | 3.25% 20230127時点 |
6 | 9502 | 中部電力 | 23年3月 | 0.0 | 25.0 | 1.94% 20230127時点 |
7 | 7551 | ウェッズ | 23年3月 | 10.0 | 20.0 | 3.46% 20230127時点 |
8 | 1418 | インターライフホールディングス | 23年2月 | 4.0 | 5.0 | 2.98% 20230127時点 |
9 | 7326 | SBIインシュアランスグループ | 23年3月 | 0.0 | 10.0 | 0.97% 20230127時点 |
10 | 8793 | NECキャピタルソリューション | 23年3月 | 37.0 | 73.0 | 3.20% 20230127時点 |
11 | 8137 | サンワテクノス | 23年3月 | 20.0 | 70.0 | 4.25% 20230127時点 |
12 | 8697 | 日本取引所グループ | 23年3月 | 26.0 | 36.0 | 1.89% 20230127時点 |
13 | 2894 | 石井食品 | 23年3月 | 3.0 | 2.0 | 0.81% 20230127時点 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません