2023-01-31の配当変更情報
順位 | コード | 銘柄 | 配当年月 | 変更前 配当額 |
変更後 配当額 |
変更後 配当利回り |
1 | 5128 | 5128 WOW WORLD GROUP | 23年3月 | 33.0 | 0.0 | 0.00% 20230130時点 |
2 | 3771 | システムリサーチ | 23年3月 | 60.0 | 70.0 | 3.19% 20230130時点 |
3 | 1820 | 西松建設 | 23年3月 | 145.0 | 81.0 | 2.01% 20230130時点 |
4 | 2395 | 新日本科学 | 23年3月 | 20.0 | 30.0 | 1.29% 20230130時点 |
5 | 2477 | 手間いらず | 23年6月 | 14.5 | 13.5 | 0.26% 20230130時点 |
6 | 2540 | 養命酒製造 | 23年3月 | 45.0 | 55.0 | 3.03% 20230130時点 |
7 | 3092 | ZOZO | 23年3月 | 36.0 | 41.0 | 1.21% 20230130時点 |
8 | 4299 | ハイマックス | 23年3月 | 23.0 | 22.0 | 1.48% 20230130時点 |
9 | 6349 | 小森コーポレーション | 23年3月 | 15.0 | 25.0 | 2.75% 20230130時点 |
10 | 6454 | マックス | 23年3月 | 66.0 | 74.0 | 3.74% 20230130時点 |
11 | 6857 | アドバンテスト | 23年3月 | 65.0 | 70.0 | 0.74% 20230130時点 |
12 | 7229 | ユタカ技研 | 23年3月 | 40.0 | 36.0 | 2.11% 20230130時点 |
13 | 7480 | スズデン | 23年3月 | 56.0 | 73.0 | 3.01% 20230130時点 |
14 | 8005 | スクロール | 23年3月 | 25.5 | 34.0 | 4.68% 20230130時点 |
15 | 8369 | 京都銀行 | 23年3月 | 60.0 | 80.0 | 1.31% 20230130時点 |
16 | 9055 | アルプス物流 | 23年3月 | 23.0 | 28.0 | 2.36% 20230130時点 |
17 | 9325 | ファイズホールディングス | 23年3月 | 8.0 | 11.0 | 1.20% 20230130時点 |
18 | 9110 | NSユナイテッド海運 | 23年3月 | 170.0 | 185.0 | 4.80% 20230130時点 |
19 | 2114 | フジ日本精糖 | 23年3月 | 14.0 | 17.0 | 3.11% 20230130時点 |
20 | 5703 | 日本軽金属ホールディングス | 23年3月 | 45.0 | 10.0 | 0.63% 20230130時点 |
21 | 9119 | 飯野海運 | 23年3月 | 20.0 | 35.0 | 3.93% 20230130時点 |
22 | 4333 | 東邦システムサイエンス | 23年3月 | 15.0 | 20.0 | 2.02% 20230130時点 |
23 | 5449 | 大阪製鐵 | 23年3月 | 13.0 | 12.5 | 0.98% 20230130時点 |
24 | 9301 | 三菱倉庫 | 23年3月 | 41.0 | 45.0 | 1.51% 20230130時点 |
25 | 4348 | インフォコム | 23年3月 | 27.0 | 32.0 | 1.44% 20230130時点 |
26 | 9104 | 商船三井 | 23年3月 | 250.0 | 260.0 | 8.21% 20230130時点 |
27 | 5344 | MARUWA | 23年3月 | 38.0 | 40.0 | 0.24% 20230130時点 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません