2023-02-03の配当変更情報
順位 | コード | 銘柄 | 配当年月 | 変更前 配当額 |
変更後 配当額 |
変更後 配当利回り |
1 | 8045 | 横浜丸魚 | 23年3月 | 18.0 | 22.0 | 2.95% 20230202時点 |
2 | 2349 | エヌアイデイ | 23年3月 | 23.0 | 26.0 | 1.48% 20230202時点 |
3 | 2911 | 旭松食品 | 23年3月 | 35.0 | 10.0 | 0.45% 20230202時点 |
4 | 4041 | 日本曹達 | 23年3月 | 90.0 | 130.0 | 3.14% 20230202時点 |
5 | 4208 | 宇部興産 | 23年3月 | 50.0 | 45.0 | 2.26% 20230202時点 |
6 | 4926 | シーボン | 23年3月 | 10.0 | 0.0 | 0.00% 20230202時点 |
7 | 7817 | パラマウントベッドホールディングス | 23年3月 | 29.0 | 31.0 | 1.27% 20230202時点 |
8 | 8058 | 三菱商事 | 23年3月 | 78.0 | 103.0 | 2.40% 20230202時点 |
9 | 9902 | 日伝 | 23年3月 | 50.0 | 60.0 | 3.28% 20230202時点 |
10 | 1826 | 佐田建設 | 23年3月 | 13.0 | 20.0 | 4.18% 20230202時点 |
11 | 3315 | 日本コークス工業 | 23年3月 | 1.0 | 0.0 | 0.00% 20230202時点 |
12 | 4215 | タキロンシーアイ | 23年3月 | 11.0 | 4.0 | 0.78% 20230202時点 |
13 | 9763 | 丸紅建材リース | 23年3月 | 40.0 | 45.0 | 2.51% 20230202時点 |
14 | 9928 | ミロク情報サービス | 23年3月 | 40.0 | 45.0 | 2.72% 20230202時点 |
15 | 8031 | 三井物産 | 23年3月 | 65.0 | 70.0 | 1.84% 20230202時点 |
16 | 8002 | 丸紅 | 23年3月 | 37.5 | 40.0 | 2.54% 20230202時点 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません