2023-02-10の配当変更情報
順位 | コード | 銘柄 | 配当年月 | 変更前 配当額 |
変更後 配当額 |
変更後 配当利回り |
1 | 7927 | ムトー精工 | 23年3月 | 11.5 | 53.5 | 6.94% 20230209時点 |
2 | 3093 | トレジャー・ファクトリー | 23年2月 | 20.0 | 25.0 | 1.17% 20230209時点 |
3 | 3465 | ケイアイスター不動産 | 23年3月 | 140.0 | 90.0 | 1.83% 20230209時点 |
4 | 4662 | フォーカスシステムズ | 23年3月 | 25.0 | 30.0 | 2.68% 20230209時点 |
5 | 5363 | 東京窯業 | 23年3月 | 4.0 | 5.5 | 1.92% 20230209時点 |
6 | 5830 | 5830 いよぎんホールディングス | 23年3月 | 8.0 | 9.0 | 1.25% 20230209時点 |
7 | 5985 | サンコール | 23年3月 | 27.0 | 14.0 | 2.16% 20230209時点 |
8 | 6218 | エンシュウ | 23年3月 | 18.0 | 13.0 | 1.87% 20230209時点 |
9 | 6297 | 鉱研工業 | 23年3月 | 10.0 | 8.0 | 1.85% 20230209時点 |
10 | 6298 | ワイエイシイホールディングス | 23年3月 | 25.0 | 50.0 | 2.32% 20230209時点 |
11 | 6317 | 北川鉄工所 | 23年3月 | 20.0 | 0.0 | 0.00% 20230209時点 |
12 | 6568 | 神戸天然物化学 | 23年3月 | 15.0 | 18.0 | 1.49% 20230209時点 |
13 | 6658 | シライ電子工業 | 23年3月 | 15.0 | 20.0 | 3.74% 20230209時点 |
14 | 6772 | 東京コスモス電機 | 23年3月 | 40.0 | 60.0 | 3.03% 20230209時点 |
15 | 6926 | 岡谷電機産業 | 23年3月 | 0.0 | 4.0 | 1.53% 20230209時点 |
16 | 7291 | 日本プラスト | 23年3月 | 15.0 | 5.0 | 1.19% 20230209時点 |
17 | 7305 | 新家工業 | 23年3月 | 45.0 | 100.0 | 4.16% 20230209時点 |
18 | 7367 | セルム | 23年3月 | 6.0 | 7.0 | 1.00% 20230209時点 |
19 | 7868 | 廣済堂 | 23年3月 | 7.75 | 12.5 | 0.60% 20230209時点 |
20 | 7958 | 天馬 | 23年3月 | 40.0 | 42.0 | 1.90% 20230209時点 |
21 | 8934 | サンフロンティア不動産 | 23年3月 | 23.0 | 25.0 | 2.27% 20230209時点 |
22 | 9996 | サトー商会 | 23年3月 | 15.0 | 16.0 | 1.33% 20230209時点 |
23 | 1662 | 石油資源開発 | 23年3月 | 150.0 | 180.0 | 4.25% 20230209時点 |
24 | 4694 | ビー・エム・エル | 23年3月 | 40.0 | 60.0 | 1.91% 20230209時点 |
25 | 5644 | メタルアート | 23年3月 | 44.0 | 50.0 | 2.09% 20230209時点 |
26 | 6989 | 北陸電気工業 | 23年3月 | 50.0 | 55.0 | 4.17% 20230209時点 |
27 | 7567 | 栄電子 | 23年3月 | 7.0 | 12.0 | 2.21% 20230209時点 |
28 | 9365 | トレーディア | 23年3月 | 30.0 | 50.0 | 4.16% 20230209時点 |
29 | 4538 | 扶桑薬品工業 | 23年3月 | 30.0 | 40.0 | 2.07% 20230209時点 |
30 | 8130 | サンゲツ | 23年3月 | 40.0 | 65.0 | 2.91% 20230209時点 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません