2023-02-13の配当変更情報
順位 | コード | 銘柄 | 配当年月 | 変更前 配当額 |
変更後 配当額 |
変更後 配当利回り |
1 | 6495 | 宮入バルブ製作所 | 23年3月 | 1.0 | 2.0 | 1.39% 20230210時点 |
2 | 1786 | オリエンタル白石 | 23年3月 | 11.0 | 12.0 | 4.08% 20230210時点 |
3 | 2585 | ライフドリンクカンパニー | 23年3月 | 27.0 | 28.0 | 1.25% 20230210時点 |
4 | 5922 | 那須電機鉄工 | 23年3月 | 100.0 | 20.0 | 0.26% 20230210時点 |
5 | 5922 | 那須電機鉄工 | 1年23月 | nan | 3.0 | 0.04% 20230210時点 |
6 | 5922 | 那須電機鉄工 | 23年3月 | 100.0 | 200.0 | 2.65% 20230210時点 |
7 | 5949 | ユニプレス | 23年3月 | 10.0 | 5.0 | 0.64% 20230210時点 |
8 | 6957 | 芝浦電子 | 23年3月 | 160.0 | 200.0 | 3.90% 20230210時点 |
9 | 7343 | ブロードマインド | 23年3月 | 18.0 | 24.0 | 2.19% 20230210時点 |
10 | 7851 | カワセコンピュータサプライ | 23年3月 | 0.0 | 3.0 | 1.46% 20230210時点 |
11 | 6863 | ニレコ | 23年3月 | 20.0 | 22.0 | 2.22% 20230210時点 |
12 | 1384 | ホクリヨウ | 23年3月 | 17.0 | 20.0 | 2.09% 20230210時点 |
13 | 7134 | クルーバー | 23年3月 | 55.0 | 60.0 | 3.72% 20230210時点 |
14 | 6637 | 寺崎電気産業 | 23年3月 | 10.0 | 12.0 | 1.20% 20230210時点 |
15 | 7875 | 竹田印刷 | 23年3月 | 10.0 | 14.0 | 2.05% 20230210時点 |
16 | 6033 | エクストリーム | 23年3月 | 24.0 | 25.0 | 1.95% 20230210時点 |
17 | 2767 | フィールズ | 23年3月 | 20.0 | 60.0 | 2.35% 20230210時点 |
18 | 2780 | コメ兵ホールディングス | 23年3月 | 25.0 | 35.0 | 1.55% 20230210時点 |
19 | 3924 | ランドコンピュータ | 23年3月 | 14.0 | 17.0 | 1.80% 20230210時点 |
20 | 4527 | ロート製薬 | 23年3月 | 10.0 | 12.0 | 0.53% 20230210時点 |
21 | 5304 | SECカーボン | 23年3月 | 150.0 | 170.0 | 2.28% 20230210時点 |
22 | 5757 | CKサンエツ | 23年3月 | 30.0 | 40.0 | 0.96% 20230210時点 |
23 | 6463 | TPR | 23年3月 | 30.0 | 28.0 | 2.13% 20230210時点 |
24 | 6728 | アルバック | 23年6月 | 141.0 | 123.0 | 1.99% 20230210時点 |
25 | 9308 | 乾汽船 | 23年3月 | 167.0 | 171.0 | 8.60% 20230210時点 |
26 | 9644 | タナベ経営 | 23年3月 | 17.0 | 33.0 | 4.78% 20230210時点 |
27 | 2162 | nms ホールディングス | 23年3月 | 5.0 | 6.0 | 1.63% 20230210時点 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません