2023-08-09の配当変更情報
順位 | コード | 銘柄 | 配当年月 | 変更前 配当額 |
変更後 配当額 |
変更後 配当利回り |
1 | 3316 | 3316 東日コンシス | 24年3月 | 23.0 | 0.0 | 0.00% 20230808時点 |
2 | 6881 | 6881 キョウデン | 24年3月 | 12.0 | 0.0 | 0.00% 20230808時点 |
3 | 4231 | 4231 タイガポリ | 23年9月 | 7.0 | 10.0 | 1.39% 20230808時点 |
4 | 4231 | 4231 タイガポリ | 24年3月 | 7.0 | 10.0 | 1.39% 20230808時点 |
5 | 7868 | 7868 広済堂 | 23年9月 | 24.0 | 26.3 | 1.22% 20230808時点 |
6 | 7868 | 7868 広済堂 | 24年3月 | 24.0 | 26.3 | 1.22% 20230808時点 |
7 | 3633 | 3633 ペパボーイ | 23年12月 | 55.0 | 0.0 | 0.00% 20230808時点 |
8 | 5310 | 5310 東洋炭素 | 23年12月 | 80.0 | 90.0 | 1.66% 20230808時点 |
9 | 6157 | 6157 日進工具 | 23年9月 | 13.0 | 15.0 | 1.50% 20230808時点 |
10 | 6157 | 6157 日進工具 | 24年3月 | 13.0 | 12.0 | 1.20% 20230808時点 |
11 | 1605 | 1605 国際石油開発 | 23年12月 | 32.0 | 37.0 | 1.97% 20230808時点 |
12 | 2924 | 2924 イフジ産業 | 23年9月 | 16.0 | 26.0 | 2.23% 20230808時点 |
13 | 6095 | 6095 メドビア | 23年9月 | 0.0 | 4.5 | 0.46% 20230808時点 |
14 | 7330 | 7330 レオス・キャピタルワークス | 23年9月 | nan | 14.0 | 1.10% 20230808時点 |
15 | 7505 | 7505 扶桑電通 | 23年9月 | 21.0 | 37.0 | 2.77% 20230808時点 |
16 | 7711 | 7711 助川電気 | 23年9月 | 14.0 | 15.0 | 1.21% 20230808時点 |
17 | 8705 | 8705 岡藤HD | 23年9月 | 1.0 | 1.0 | 0.65% 20230808時点 |
18 | 8929 | 8929 青山財産ネット | 23年12月 | 25.0 | 26.0 | 2.67% 20230808時点 |
19 | 7255 | 7255 桜井製 | 24年3月 | 10.0 | 6.0 | 1.16% 20230808時点 |
20 | 4631 | 4631 DIC | 23年12月 | 50.0 | 30.0 | 1.14% 20230808時点 |
21 | 3405 | 3405 クラレ | 23年12月 | 24.0 | 25.0 | 1.86% 20230808時点 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません