2023-08-14の配当変更情報
順位 | コード | 銘柄 | 配当年月 | 変更前 配当額 |
変更後 配当額 |
変更後 配当利回り |
1 | 3254 | 3254 プレサンス | 23年9月 | 19.0 | 21.0 | 1.01% 20230810時点 |
2 | 4421 | 4421 デイアイシス | 23年9月 | 20.0 | 22.0 | 2.19% 20230810時点 |
3 | 6677 | 6677 エスケーエレ | 23年9月 | 33.0 | 144.0 | 9.34% 20230810時点 |
4 | 2499 | 2499 日本和装 | 23年12月 | 4.0 | 5.0 | 1.70% 20230810時点 |
5 | 2780 | 2780 コメ兵 | 23年9月 | 38.0 | 44.0 | 0.87% 20230810時点 |
6 | 2780 | 2780 コメ兵 | 24年3月 | 38.0 | 44.0 | 0.87% 20230810時点 |
7 | 5070 | 5070 ドラフト | 23年12月 | 5.0 | 6.0 | 1.44% 20230810時点 |
9 | 7115 | 7115 アルファパーチェス | 23年12月 | 18.0 | 20.0 | 1.59% 20230810時点 |
10 | 7686 | 7686 カクヤス | 23年9月 | 10.0 | 25.0 | 1.18% 20230810時点 |
11 | 7686 | 7686 カクヤス | 24年3月 | 20.0 | 25.0 | 1.18% 20230810時点 |
12 | 9435 | 9435 光通信 | 23年9月 | 141.0 | 143.0 | 0.66% 20230810時点 |
13 | 9435 | 9435 光通信 | 23年12月 | 141.0 | 143.0 | 0.66% 20230810時点 |
14 | 9435 | 9435 光通信 | 24年3月 | 141.0 | 143.0 | 0.66% 20230810時点 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません