2023-10-26の配当変更情報
順位 | コード | 銘柄 | 配当年月 | 変更前 配当額 |
変更後 配当額 |
変更後 配当利回り |
1 | 9962 | ミスミグループ本社 | 24年3月 | 15 | 14.5 | 0.62% 20231025時点 |
2 | 6262 | PEGASUS | 24年3月 | 9 | 0.0 | 0.00% 20231025時点 |
3 | 2264 | 森永乳業 | 24年3月 | 90 | 100.0 | 1.73% 20231025時点 |
4 | 4307 | 野村総合研究所 | 24年3月 | 24 | 26.0 | 0.70% 20231025時点 |
5 | 4832 | JFEシステムズ | 24年3月 | 52 | 54.0 | 1.77% 20231025時点 |
6 | 5727 | 東邦チタニウム | 24年3月 | 6 | 14.0 | 0.78% 20231025時点 |
7 | 7518 | ネットワンシステムズ | 24年3月 | 43 | 37.0 | 1.41% 20231025時点 |
8 | 7976 | 三菱鉛筆 | 23年12月 | 18 | 20.0 | 1.10% 20231025時点 |
9 | 8914 | エリアリンク | 23年12月 | 62 | 72.0 | 2.59% 20231025時点 |
10 | 9306 | 東陽倉庫 | 24年3月 | 25 | 27.5 | 1.99% 20231025時点 |
11 | 6023 | ダイハツディーゼル | 24年3月 | 19 | 33.0 | 4.15% 20231025時点 |
12 | 8877 | エスリード | 24年3月 | 50 | 60.0 | 2.00% 20231025時点 |
13 | 1969 | 高砂熱学工業 | 24年3月 | 39 | 47.0 | 1.71% 20231025時点 |
14 | 9368 | キムラユニティー | 24年3月 | 21 | 25.0 | 2.09% 20231025時点 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません