2023-10-31の配当変更情報
順位 | コード | 銘柄 | 配当年月 | 変更前 配当額 |
変更後 配当額 |
変更後 配当利回り |
1 | 7073 | ジェイック | 24年1月 | 40 | 5.0 | 0.23% 20231030時点 |
2 | 9042 | 阪急阪神ホールディングス | 24年3月 | 25 | 30.0 | 0.65% 20231030時点 |
3 | 1847 | イチケン | 24年3月 | 60 | 65.0 | 3.26% 20231030時点 |
4 | 4216 | 旭有機材 | 24年3月 | 40 | 50.0 | 1.39% 20231030時点 |
5 | 6331 | 三菱化工機 | 24年3月 | 50 | 70.0 | 2.62% 20231030時点 |
6 | 6493 | 日鍛バルブ | 24年3月 | 5 | 7.0 | 2.34% 20231030時点 |
7 | 7218 | 田中精密工業 | 24年3月 | 5 | 7.0 | 0.91% 20231030時点 |
8 | 7687 | ミクリード | 24年3月 | 8 | 8.1 | 0.54% 20231030時点 |
9 | 8015 | 豊田通商 | 24年3月 | 107 | 125.0 | 1.58% 20231030時点 |
10 | 1514 | 住石ホールディングス | 24年3月 | 8 | 20.0 | 3.91% 20231030時点 |
11 | 2760 | 東京エレクトロン デバイス | 24年3月 | 60 | 70.0 | 1.77% 20231030時点 |
12 | 3553 | 共和レザー | 24年3月 | 10 | 14.0 | 2.20% 20231030時点 |
13 | 5217 | テクノクオーツ | 24年3月 | 115 | 130.0 | 3.21% 20231030時点 |
14 | 5352 | 黒崎播磨 | 24年3月 | 200 | 210.0 | 2.25% 20231030時点 |
15 | 6157 | 日進工具 | 24年3月 | 12 | 12.5 | 1.18% 20231030時点 |
16 | 6337 | テセック | 24年3月 | 50 | 60.0 | 2.29% 20231030時点 |
17 | 7705 | ジーエルサイエンス | 24年3月 | 60 | 70.0 | 3.11% 20231030時点 |
18 | 7735 | SCREENホールディングス | 24年3月 | 114 | 107.0 | 1.47% 20231030時点 |
19 | 8714 | 池田泉州ホールディングス | 24年3月 | 5 | 6.25 | 1.84% 20231030時点 |
20 | 6923 | スタンレー電気 | 24年3月 | 26 | 27.0 | 1.14% 20231030時点 |
21 | 1798 | 守谷商会 | 24年3月 | 70 | 80.0 | 2.83% 20231030時点 |
22 | 2331 | 綜合警備保障 | 24年3月 | 9 | 8.7 | 1.01% 20231030時点 |
23 | 2489 | アドウェイズ | 23年12月 | 8 | 4.5 | 0.86% 20231030時点 |
24 | 3092 | ZOZO | 24年3月 | 43 | 49.0 | 1.77% 20231030時点 |
25 | 4718 | 早稲田アカデミー | 24年3月 | 20 | 30.0 | 2.22% 20231030時点 |
26 | 6454 | マックス | 24年3月 | 80 | 95.0 | 3.87% 20231030時点 |
27 | 6473 | ジェイテクト | 24年3月 | 16 | 20.0 | 1.62% 20231030時点 |
28 | 6960 | フクダ電子 | 24年3月 | 70 | 80.0 | 1.52% 20231030時点 |
29 | 7229 | ユタカ技研 | 24年3月 | 36 | 50.0 | 2.58% 20231030時点 |
30 | 7276 | 小糸製作所 | 24年3月 | 16 | 25.0 | 1.12% 20231030時点 |
31 | 8923 | トーセイ | 24年11月 | 60 | 64.0 | 3.67% 20231030時点 |
32 | 9009 | 京成電鉄 | 24年3月 | 10 | 13.0 | 0.23% 20231030時点 |
33 | 9021 | 西日本旅客鉄道 | 24年3月 | 50 | 57.5 | 1.02% 20231030時点 |
34 | 9201 | 日本航空 | 24年3月 | 20 | 30.0 | 1.10% 20231030時点 |
35 | 9202 | ANAホールディングス | 24年3月 | 0 | 30.0 | 1.03% 20231030時点 |
36 | 9301 | 三菱倉庫 | 24年3月 | 50 | 60.0 | 1.54% 20231030時点 |
37 | 9504 | 中国電力 | 24年3月 | 5 | 25.0 | 2.65% 20231030時点 |
38 | 9505 | 北陸電力 | 24年3月 | 0 | 7.5 | 0.99% 20231030時点 |
39 | 9672 | 東京都競馬 | 23年12月 | 45 | 60.0 | 1.59% 20231030時点 |
40 | 9110 | NSユナイテッド海運 | 24年3月 | 80 | 100.0 | 2.30% 20231030時点 |
41 | 7282 | 豊田合成 | 24年3月 | 30 | 38.0 | 1.29% 20231030時点 |
42 | 2892 | 日本食品化工 | 24年3月 | 65 | 100.0 | 2.60% 20231030時点 |
43 | 3004 | 神栄 | 24年3月 | 40 | 50.0 | 3.27% 20231030時点 |
44 | 3116 | トヨタ紡織 | 24年3月 | 35 | 43.0 | 1.71% 20231030時点 |
45 | 5445 | 東京鐵鋼 | 24年3月 | 120 | 150.0 | 4.64% 20231030時点 |
46 | 8031 | 三井物産 | 24年3月 | 75 | 85.0 | 1.58% 20231030時点 |
47 | 9119 | 飯野海運 | 24年3月 | 17 | 25.0 | 2.35% 20231030時点 |
48 | 2894 | 石井食品 | 24年3月 | 3 | 4.0 | 1.37% 20231030時点 |
49 | 4568 | 第一三共 | 24年3月 | 17 | 20.0 | 0.52% 20231030時点 |
50 | 5440 | 共英製鋼 | 24年3月 | 55 | 65.0 | 3.61% 20231030時点 |
51 | 5491 | 日本金属 | 24年3月 | 10 | 0.0 | 0.00% 20231030時点 |
52 | 9104 | 商船三井 | 24年3月 | 70 | 80.0 | 1.94% 20231030時点 |
53 | 7259 | アイシン | 24年3月 | 100 | 90.0 | 1.69% 20231030時点 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません