2023-11-08の配当変更情報
順位 | コード | 銘柄 | 配当年月 | 変更前 配当額 |
変更後 配当額 |
変更後 配当利回り |
1 | 7292 | 村上開明堂 | 24年3月 | 50 | 70.0 | 2.10% 20231108時点 |
2 | 4231 | タイガースポリマー | 24年3月 | 10 | 20.0 | 3.04% 20231108時点 |
3 | 5021 | コスモエネルギーホールディングス | 24年3月 | 125 | 150.0 | 2.92% 20231108時点 |
4 | 6458 | 新晃工業 | 24年3月 | 35 | 50.0 | 2.15% 20231108時点 |
5 | 9067 | 丸運 | 24年3月 | 4 | 5.0 | 1.94% 20231108時点 |
6 | 2612 | かどや製油 | 24年3月 | 50 | 85.0 | 2.45% 20231108時点 |
7 | 4665 | ダスキン | 24年3月 | 43 | 63.0 | 2.00% 20231108時点 |
8 | 4678 | 秀英予備校 | 24年3月 | 10 | 0.0 | 0.00% 20231108時点 |
9 | 5463 | 丸一鋼管 | 24年3月 | 55 | 67.5 | 1.87% 20231108時点 |
10 | 6730 | アクセル | 24年3月 | 51 | 72.0 | 4.10% 20231108時点 |
11 | 7841 | 遠藤製作所 | 23年12月 | 18 | 20.0 | 2.54% 20231108時点 |
12 | 8334 | 群馬銀行 | 24年3月 | 10 | 12.0 | 1.79% 20231108時点 |
13 | 9075 | 福山通運 | 24年3月 | 35 | 40.0 | 1.00% 20231108時点 |
14 | 2788 | アップルインターナショナル | 23年12月 | 5 | 15.0 | 3.24% 20231108時点 |
15 | 3436 | SUMCO | 23年12月 | 16 | 10.0 | 0.50% 20231108時点 |
16 | 4979 | OATアグリオ | 23年12月 | 50 | 55.0 | 3.00% 20231108時点 |
17 | 5713 | 住友金属鉱山 | 24年3月 | 27 | 36.0 | 0.86% 20231108時点 |
18 | 6218 | エンシュウ | 24年3月 | 18 | 13.0 | 1.77% 20231108時点 |
19 | 8425 | みずほリース | 24年3月 | 83 | 89.0 | 1.88% 20231108時点 |
20 | 8801 | 三井不動産 | 24年3月 | 34 | 35.0 | 1.06% 20231108時点 |
21 | 9005 | 東急 | 24年3月 | 8 | 10.0 | 0.59% 20231108時点 |
22 | 9405 | 朝日放送グループホールディングス | 24年3月 | 8 | 6.0 | 0.91% 20231108時点 |
23 | 5660 | 神鋼鋼線工業 | 24年3月 | 15 | 5.0 | 0.46% 20231108時点 |
24 | 5988 | パイオラックス | 24年3月 | 47 | 50.0 | 2.22% 20231108時点 |
25 | 7012 | 川崎重工業 | 24年3月 | 40 | 20.0 | 0.63% 20231108時点 |
26 | 4061 | デンカ | 24年3月 | 60 | 40.0 | 1.52% 20231108時点 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません