2023-11-09の配当変更情報
順位 | コード | 銘柄 | 配当年月 | 変更前 配当額 |
変更後 配当額 |
変更後 配当利回り |
1 | 6867 | リーダー電子 | 24年3月 | 10 | 15.0 | 2.37% 20231108時点 |
2 | 7087 | ウイルテック | 24年3月 | 28 | 20.0 | 2.28% 20231108時点 |
3 | 7201 | 日産自動車 | 24年3月 | 15 | 10.0 | 1.63% 20231108時点 |
4 | 3001 | 片倉工業 | 23年12月 | 16 | 20.0 | 1.19% 20231108時点 |
5 | 5943 | ノーリツ | 23年12月 | 32 | 21.0 | 1.32% 20231108時点 |
6 | 9656 | グリーンランドリゾート | 23年12月 | 7 | 9.0 | 1.22% 20231108時点 |
7 | 3741 | セック | 24年3月 | 71 | 80.0 | 2.17% 20231108時点 |
8 | 8214 | AOKIホールディングス | 24年3月 | 14 | 27.0 | 2.71% 20231108時点 |
9 | 2613 | J−オイルミルズ | 24年3月 | 20 | 30.0 | 1.71% 20231108時点 |
10 | 4293 | セプテーニ・ホールディングス | 23年12月 | 2 | 4.6 | 1.14% 20231108時点 |
11 | 4914 | 高砂香料工業 | 24年3月 | 30 | 35.0 | 1.05% 20231108時点 |
12 | 6016 | ジャパンエンジンコーポレーション | 24年3月 | 35 | 70.0 | 1.58% 20231108時点 |
13 | 6113 | アマダ | 24年3月 | 25 | 32.0 | 2.18% 20231108時点 |
14 | 6358 | 酒井重工業 | 24年3月 | 125 | 180.0 | 3.59% 20231108時点 |
15 | 6590 | 芝浦メカトロニクス | 24年3月 | 120 | 165.0 | 2.39% 20231108時点 |
16 | 6789 | ローランド ディー.ジー. | 23年12月 | 80 | 100.0 | 3.00% 20231108時点 |
17 | 7476 | アズワン | 24年3月 | 51 | 62.0 | 1.22% 20231108時点 |
18 | 7481 | 尾家産業 | 24年3月 | 20 | 30.0 | 1.56% 20231108時点 |
19 | 7482 | シモジマ | 24年3月 | 11 | 29.0 | 2.53% 20231108時点 |
20 | 8804 | 東京建物 | 23年12月 | 36 | 37.0 | 1.87% 20231108時点 |
21 | 8844 | コスモスイニシア | 24年3月 | 11 | 13.0 | 1.91% 20231108時点 |
22 | 9616 | 共立メンテナンス | 24年3月 | 16 | 20.0 | 0.34% 20231108時点 |
23 | 3877 | 中越パルプ工業 | 24年3月 | 25 | 30.0 | 2.03% 20231108時点 |
24 | 5121 | 藤倉コンポジット | 24年3月 | 20 | 35.0 | 2.98% 20231108時点 |
25 | 5285 | ヤマックス | 24年3月 | 20 | 30.0 | 4.27% 20231108時点 |
26 | 6517 | デンヨー | 24年3月 | 27 | 29.0 | 1.31% 20231108時点 |
27 | 9045 | 京阪ホールディングス | 24年3月 | 30 | 35.0 | 0.99% 20231108時点 |
28 | 3106 | 倉敷紡績 | 24年3月 | 35 | 40.0 | 1.76% 20231108時点 |
29 | 2897 | 日清食品ホールディングス | 24年3月 | 80 | 120.0 | 0.88% 20231108時点 |
30 | 7245 | 大同メタル工業 | 24年3月 | 6 | 8.0 | 1.51% 20231108時点 |
31 | 8037 | カメイ | 24年3月 | 20 | 22.0 | 1.46% 20231108時点 |
32 | 9322 | 川西倉庫 | 24年3月 | 10 | 13.0 | 1.24% 20231108時点 |
33 | 9336 | None | 24年3月 | 34 | 40.0 | 1.99% 20231108時点 |
34 | 9744 | 9744 メイテックグループホールディングス | 24年3月 | 49 | 63.0 | 2.31% 20231108時点 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません