2023-11-13の配当変更情報
順位 | コード | 銘柄 | 配当年月 | 変更前 配当額 |
変更後 配当額 |
変更後 配当利回り |
1 | 1904 | 大成温調 | 24年3月 | 84.0 | 126.0 | 5.31% 20231110時点 |
2 | 3032 | ゴルフ・ドゥ | 24年3月 | 10.0 | 0.0 | 0.00% 20231110時点 |
3 | 5922 | 那須電機鉄工 | 24年3月 | 100.0 | 150.0 | 1.75% 20231110時点 |
4 | 2170 | リンクアンドモチベーション | 23年12月 | 3.0 | 2.9 | 0.70% 20231110時点 |
5 | 3923 | ラクス | 24年3月 | 2.0 | 2.2 | 0.10% 20231110時点 |
6 | 3963 | シンクロ・フード | 24年3月 | 0.0 | 10.0 | 1.72% 20231110時点 |
7 | 4712 | KeyHolder | 23年12月 | 10.0 | 20.0 | 2.29% 20231110時点 |
8 | 7743 | シード | 24年3月 | 12.0 | 15.0 | 2.12% 20231110時点 |
9 | 8040 | 東京ソワール | 23年12月 | 20.0 | 30.0 | 3.27% 20231110時点 |
10 | 8411 | みずほフィナンシャルグループ | 24年3月 | 48.0 | 50.0 | 2.04% 20231110時点 |
11 | 2124 | ジェイエイシーリクルートメント | 23年12月 | 85.0 | 90.0 | 3.71% 20231110時点 |
12 | 3465 | ケイアイスター不動産 | 24年3月 | 118.0 | 62.0 | 1.47% 20231110時点 |
13 | 3924 | ランドコンピュータ | 24年3月 | 15.0 | 20.0 | 2.91% 20231110時点 |
14 | 3953 | 大村紙業 | 24年3月 | 10.0 | 30.0 | 5.15% 20231110時点 |
15 | 4516 | 日本新薬 | 24年3月 | 60.0 | 62.0 | 1.08% 20231110時点 |
16 | 5844 | 5844 京都フィナンシャルグループ | 24年3月 | nan | 140.0 | 1.69% 20231110時点 |
17 | 6072 | 地盤ネットホールディングス | 24年3月 | 1.0 | 0.0 | 0.00% 20231110時点 |
18 | 6430 | ダイコク電機 | 24年3月 | 30.0 | 80.0 | 1.90% 20231110時点 |
19 | 6430 | ダイコク電機 | 24年3月 | 30.0 | 80.0 | 1.90% 20231110時点 |
20 | 6546 | フルテック | 23年12月 | 18.0 | 21.0 | 1.79% 20231110時点 |
21 | 6599 | エブレン | 24年3月 | 33.0 | 38.0 | 1.67% 20231110時点 |
22 | 6658 | シライ電子工業 | 24年3月 | 17.0 | 19.0 | 3.26% 20231110時点 |
23 | 6856 | 堀場製作所 | 23年12月 | 175.0 | 180.0 | 2.25% 20231110時点 |
24 | 6871 | 日本マイクロニクス | 23年12月 | 18.0 | 29.0 | 1.15% 20231110時点 |
25 | 8074 | ユアサ商事 | 24年3月 | 86.0 | 96.0 | 2.30% 20231110時点 |
26 | 8370 | 紀陽銀行 | 24年3月 | 20.0 | 25.0 | 1.62% 20231110時点 |
27 | 9435 | 光通信 | 23年12月 | 143.0 | 145.0 | 0.67% 20231110時点 |
28 | 9435 | 光通信 | 24年3月 | 143.0 | 145.0 | 0.67% 20231110時点 |
29 | 7255 | 桜井製作所 | 24年3月 | 6.0 | 10.0 | 2.01% 20231110時点 |
30 | 9906 | 藤井産業 | 24年3月 | 40.0 | 50.0 | 2.22% 20231110時点 |
31 | 7875 | 竹田iPホールディングス | 24年3月 | 12.0 | 14.0 | 2.11% 20231110時点 |
32 | 5952 | アマテイ | 24年3月 | 2.0 | 2.0 | 1.42% 20231110時点 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません