2024-01-31の配当変更情報
順位 | コード | 銘柄 | 配当年月 | 変更前 配当額 |
変更後 配当額 |
変更後 配当利回り |
1 | 2148 | アイティメディア | 24年3月 | 15 | 100.0 | 9.42% 20240130時点 |
2 | 6960 | フクダ電子 | 24年3月 | 80 | 85.0 | 1.09% 20240130時点 |
3 | 1939 | 四電工 | 24年3月 | 60 | 80.0 | 2.33% 20240130時点 |
4 | 6920 | レーザーテック | 24年6月 | 110 | 118.0 | 0.30% 20240130時点 |
5 | 7775 | 大研医器 | 24年3月 | 11 | 12.0 | 2.29% 20240130時点 |
6 | 8739 | スパークス・グループ | 24年3月 | 60 | 66.0 | 3.62% 20240130時点 |
7 | 4685 | 菱友システムズ | 24年3月 | 45 | 70.0 | 2.12% 20240130時点 |
8 | 6345 | アイチ コーポレーション | 24年3月 | 19 | 21.0 | 1.87% 20240130時点 |
9 | 6565 | ABホテル | 24年3月 | 12 | 14.0 | 0.60% 20240130時点 |
10 | 1944 | きんでん | 24年3月 | 20 | 40.0 | 1.62% 20240130時点 |
11 | 4345 | シーティーエス | 24年3月 | 10 | 12.5 | 1.81% 20240130時点 |
12 | 5352 | 黒崎播磨 | 24年3月 | 210 | 240.0 | 2.01% 20240130時点 |
13 | 5603 | 虹技 | 24年3月 | 50 | 60.0 | 4.78% 20240130時点 |
14 | 6923 | スタンレー電気 | 24年3月 | 27 | 28.0 | 0.99% 20240130時点 |
15 | 7510 | たけびし | 24年3月 | 29 | 33.0 | 1.61% 20240130時点 |
16 | 7735 | SCREENホールディングス | 24年3月 | 107 | 119.0 | 0.83% 20240130時点 |
17 | 9960 | 東テク | 24年3月 | 121 | 135.0 | 2.47% 20240130時点 |
18 | 3771 | システムリサーチ | 24年3月 | 70 | 80.0 | 2.68% 20240130時点 |
19 | 7923 | トーイン | 24年3月 | 10 | 12.5 | 2.16% 20240130時点 |
20 | 1946 | トーエネック | 24年3月 | 70 | 120.0 | 2.57% 20240130時点 |
21 | 2114 | フジ日本精糖 | 24年3月 | 15 | 17.0 | 1.52% 20240130時点 |
22 | 2175 | エス・エム・エス | 24年3月 | 15 | 20.0 | 0.74% 20240130時点 |
23 | 4220 | リケンテクノス | 24年3月 | 13 | 17.0 | 1.97% 20240130時点 |
24 | 4262 | ニフティライフスタイル | 24年3月 | 7 | 8.5 | 1.00% 20240130時点 |
25 | 4299 | ハイマックス | 24年3月 | 22 | 22.0 | 1.55% 20240130時点 |
26 | 4307 | 野村総合研究所 | 24年3月 | 26 | 29.0 | 0.66% 20240130時点 |
27 | 4726 | SBテクノロジー | 24年3月 | 30 | 40.0 | 1.59% 20240130時点 |
28 | 6382 | トリニティ工業 | 24年3月 | 15 | 21.0 | 2.11% 20240130時点 |
29 | 6454 | マックス | 24年3月 | 95 | 98.0 | 2.97% 20240130時点 |
30 | 7947 | エフピコ | 24年3月 | 26 | 35.5 | 1.25% 20240130時点 |
31 | 8103 | 明和産業 | 24年3月 | 27 | 29.0 | 4.34% 20240130時点 |
32 | 9020 | 東日本旅客鉄道 | 24年3月 | 55 | 70.0 | 0.84% 20240130時点 |
33 | 9021 | 西日本旅客鉄道 | 24年3月 | 58 | 62.5 | 1.03% 20240130時点 |
34 | 9502 | 中部電力 | 24年3月 | 25 | 30.0 | 1.57% 20240130時点 |
35 | 9687 | KSK | 24年3月 | 86 | 226.0 | 7.36% 20240130時点 |
36 | 9719 | SCSK | 24年3月 | 28 | 30.0 | 1.05% 20240130時点 |
37 | 8157 | 都築電気 | 24年3月 | 38 | 51.0 | 2.31% 20240130時点 |
38 | 9110 | NSユナイテッド海運 | 24年3月 | 100 | 140.0 | 2.66% 20240130時点 |
39 | 5445 | 東京鐵鋼 | 24年3月 | 150 | 180.0 | 4.00% 20240130時点 |
40 | 9119 | 飯野海運 | 24年3月 | 25 | 27.0 | 2.06% 20240130時点 |
41 | 9531 | 東京瓦斯 | 24年3月 | 33 | 37.5 | 1.13% 20240130時点 |
42 | 2737 | トーメンデバイス | 24年3月 | 120 | 160.0 | 2.97% 20240130時点 |
43 | 4568 | 第一三共 | 24年3月 | 20 | 30.0 | 0.69% 20240130時点 |
44 | 9104 | 商船三井 | 24年3月 | 80 | 90.0 | 1.69% 20240130時点 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません