2024-02-09の配当変更情報
順位 | コード | 銘柄 | 配当年月 | 変更前 配当額 |
変更後 配当額 |
変更後 配当利回り |
1 | 5210 | 日本山村硝子 | 24年3月 | 30 | 50.0 | 3.44% 20240208時点 |
2 | 6675 | サクサホールディングス | 24年3月 | 95 | 135.0 | 4.75% 20240208時点 |
3 | 2207 | 名糖産業 | 24年3月 | 13 | 15.0 | 0.86% 20240208時点 |
4 | 1518 | 三井松島ホールディングス | 24年3月 | 40 | 60.0 | 2.16% 20240208時点 |
5 | 1822 | 大豊建設 | 24年3月 | 155 | 27.0 | 0.72% 20240208時点 |
6 | 2004 | 昭和産業 | 24年3月 | 40 | 50.0 | 1.52% 20240208時点 |
7 | 3443 | 川田テクノロジーズ | 24年3月 | 240 | 300.0 | 4.01% 20240208時点 |
8 | 3526 | 芦森工業 | 24年3月 | 75 | 100.0 | 4.17% 20240208時点 |
9 | 4526 | 理研ビタミン | 24年3月 | 31 | 44.5 | 1.92% 20240208時点 |
10 | 5357 | ヨータイ | 24年3月 | 25 | 28.0 | 1.90% 20240208時点 |
11 | 5698 | エンビプロ・ホールディングス | 24年6月 | 16 | 14.0 | 2.36% 20240208時点 |
12 | 7305 | 新家工業 | 24年3月 | 120 | 140.0 | 4.27% 20240208時点 |
13 | 6402 | 兼松エンジニアリング | 24年3月 | 38 | 40.0 | 3.17% 20240208時点 |
14 | 1968 | 太平電業 | 24年3月 | 120 | 135.0 | 3.05% 20240208時点 |
15 | 2378 | ルネサンス | 24年3月 | 5 | 7.0 | 0.76% 20240208時点 |
16 | 4671 | ファルコホールディングス | 24年3月 | 40 | 75.0 | 3.71% 20240208時点 |
17 | 6248 | 横田製作所 | 24年3月 | 43 | 50.0 | 4.04% 20240208時点 |
18 | 8035 | 東京エレクトロン | 24年3月 | 192 | 219.0 | 0.74% 20240208時点 |
19 | 6258 | 平田機工 | 24年3月 | 90 | 100.0 | 1.40% 20240208時点 |
20 | 1736 | オーテック | 24年3月 | 90 | 121.0 | 3.15% 20240208時点 |
21 | 2602 | 日清オイリオグループ | 24年3月 | 60 | 90.0 | 1.98% 20240208時点 |
22 | 2767 | フィールズ | 24年3月 | 30 | 40.0 | 2.29% 20240208時点 |
23 | 3066 | JBイレブン | 24年3月 | 0 | 2.5 | 0.29% 20240208時点 |
24 | 3393 | スターティアホールディングス | 24年3月 | 28 | 39.0 | 2.48% 20240208時点 |
25 | 3431 | 宮地エンジニアリンググループ | 24年3月 | 75 | 95.0 | 2.73% 20240208時点 |
26 | 3896 | 阿波製紙 | 24年3月 | 4 | 0.0 | 0.00% 20240208時点 |
27 | 4783 | NCD | 24年3月 | 16 | 34.0 | 2.46% 20240208時点 |
28 | 5282 | ジオスター | 24年3月 | 4 | 8.0 | 2.48% 20240208時点 |
29 | 5714 | DOWAホールディングス | 24年3月 | 110 | 130.0 | 2.57% 20240208時点 |
30 | 6317 | 北川鉄工所 | 24年3月 | 30 | 40.0 | 2.70% 20240208時点 |
31 | 6379 | レイズネクスト | 24年3月 | 35 | 100.0 | 6.32% 20240208時点 |
32 | 6584 | 三櫻工業 | 24年3月 | 13 | 14.0 | 1.57% 20240208時点 |
33 | 7567 | 栄電子 | 24年3月 | 8 | 10.0 | 2.20% 20240208時点 |
34 | 7637 | 白銅 | 24年3月 | 43 | 45.0 | 1.85% 20240208時点 |
35 | 7715 | 長野計器 | 24年3月 | 18 | 22.0 | 0.96% 20240208時点 |
36 | 8801 | 三井不動産 | 24年3月 | 35 | 37.0 | 0.93% 20240208時点 |
37 | 8848 | レオパレス21 | 24年3月 | 0 | 5.0 | 1.27% 20240208時点 |
38 | 9076 | セイノーホールディングス | 24年3月 | 52 | 57.0 | 2.66% 20240208時点 |
39 | 9204 | None | 24年3月 | 20 | 21.0 | 1.95% 20240208時点 |
40 | 9616 | 共立メンテナンス | 24年3月 | 20 | 28.0 | 0.45% 20240208時点 |
41 | 9729 | トーカイ | 24年3月 | 26 | 31.0 | 1.45% 20240208時点 |
42 | 9959 | アシードホールディングス | 24年3月 | 8 | 9.0 | 1.29% 20240208時点 |
43 | 4664 | アール・エス・シー | 24年3月 | 10 | 13.0 | 1.79% 20240208時点 |
44 | 5142 | アキレス | 24年3月 | 40 | 20.0 | 1.27% 20240208時点 |
45 | 7525 | リックス | 24年3月 | 63 | 78.0 | 2.21% 20240208時点 |
46 | 9357 | 名港海運 | 24年3月 | 18 | 20.0 | 1.35% 20240208時点 |
47 | 8130 | サンゲツ | 24年3月 | 70 | 75.0 | 2.27% 20240208時点 |
48 | 8291 | 日産東京販売ホールディングス | 24年3月 | 10 | 13.0 | 2.66% 20240208時点 |
49 | 2146 | UTグループ | 24年3月 | 0 | 93.03 | 3.73% 20240208時点 |
50 | 9336 | None | 24年3月 | 40 | 42.0 | 1.63% 20240208時点 |
51 | 4619 | 日本特殊塗料 | 24年3月 | 23 | 25.0 | 1.83% 20240208時点 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません