2024-02-13の配当変更情報
順位 | コード | 銘柄 | 配当年月 | 変更前 配当額 |
変更後 配当額 |
変更後 配当利回り |
1 | 1786 | オリエンタル白石 | 24年3月 | 7 | 8.0 | 2.27% 20240209時点 |
2 | 2915 | ケンコーマヨネーズ | 24年3月 | 15 | 20.0 | 1.08% 20240209時点 |
3 | 5381 | Mipox | 24年3月 | 10 | 0.0 | 0.00% 20240209時点 |
4 | 5922 | 那須電機鉄工 | 24年3月 | 150 | 270.0 | 2.92% 20240209時点 |
5 | 5952 | アマテイ | 24年3月 | 2 | 2.5 | 1.81% 20240209時点 |
6 | 7343 | ブロードマインド | 24年3月 | 24 | 40.0 | 3.43% 20240209時点 |
7 | 7851 | カワセコンピュータサプライ | 24年3月 | 0 | 3.0 | 1.22% 20240209時点 |
8 | 9362 | 兵機海運 | 24年3月 | 100 | 112.0 | 4.59% 20240209時点 |
9 | 5991 | 日本発條 | 24年3月 | 17 | 23.0 | 1.86% 20240209時点 |
10 | 7670 | オーウエル | 24年3月 | 22 | 32.0 | 3.68% 20240209時点 |
11 | 9273 | コーア商事ホールディングス | 24年6月 | 12 | 13.0 | 1.80% 20240209時点 |
12 | 4109 | ステラ ケミファ | 24年3月 | 0 | 85.0 | 2.58% 20240209時点 |
13 | 6490 | 日本ピラー工業 | 24年3月 | 60 | 89.0 | 1.95% 20240209時点 |
14 | 3374 | 内外テック | 24年3月 | 61 | 93.0 | 3.51% 20240209時点 |
15 | 6637 | 寺崎電気産業 | 24年3月 | 20 | 23.0 | 1.11% 20240209時点 |
16 | 6863 | ニレコ | 24年3月 | 28 | 39.0 | 2.88% 20240209時点 |
17 | 7047 | ポート | 24年3月 | 0 | 2.0 | 0.08% 20240209時点 |
18 | 2924 | イフジ産業 | 24年3月 | 20 | 22.0 | 1.57% 20240209時点 |
19 | 3082 | きちりホールディングス | 24年6月 | 3 | 5.0 | 0.49% 20240209時点 |
20 | 3437 | 特殊電極 | 24年3月 | 45 | 48.0 | 1.94% 20240209時点 |
21 | 3692 | FFRIセキュリティ | 24年3月 | 0 | 7.0 | 0.49% 20240209時点 |
22 | 3924 | ランドコンピュータ | 24年3月 | 20 | 23.0 | 2.60% 20240209時点 |
23 | 6390 | 加藤製作所 | 24年3月 | 20 | 30.0 | 2.03% 20240209時点 |
24 | 6430 | ダイコク電機 | 24年3月 | 80 | 100.0 | 2.74% 20240209時点 |
25 | 7208 | カネミツ | 24年3月 | 15 | 15.0 | 1.74% 20240209時点 |
26 | 8097 | 三愛石油 | 24年3月 | 30 | 50.0 | 2.87% 20240209時点 |
27 | 8152 | ソマール | 24年3月 | 50 | 70.0 | 2.19% 20240209時点 |
28 | 8215 | 銀座山形屋 | 24年3月 | 40 | 25.0 | 2.09% 20240209時点 |
29 | 8225 | タカチホ | 24年3月 | 0 | 40.0 | 1.77% 20240209時点 |
30 | 8869 | 明和地所 | 24年3月 | 50 | 40.0 | 3.08% 20240209時点 |
31 | 9068 | 丸全昭和運輸 | 24年3月 | 50 | 70.0 | 1.72% 20240209時点 |
32 | 9308 | 乾汽船 | 24年3月 | 10 | 14.91 | 1.43% 20240209時点 |
33 | 9340 | None | 24年6月 | 20 | 22.0 | 3.24% 20240209時点 |
34 | 9435 | 光通信 | 24年3月 | 145 | 147.0 | 0.57% 20240209時点 |
35 | 9761 | 東海リース | 24年3月 | 20 | 40.0 | 3.01% 20240209時点 |
36 | 9948 | アークス | 24年2月 | 29 | 37.0 | 1.28% 20240209時点 |
37 | 2749 | JPホールディングス | 24年3月 | 6 | 8.0 | 1.94% 20240209時点 |
38 | 9017 | 新潟交通 | 24年3月 | 0 | 10.0 | 0.48% 20240209時点 |
39 | 2226 | 湖池屋 | 24年3月 | 65 | 100.0 | 1.29% 20240209時点 |
40 | 1921 | 巴コーポレーション | 24年3月 | 12 | 16.0 | 2.66% 20240209時点 |
41 | 8160 | 木曽路 | 24年3月 | 8 | 10.0 | 0.38% 20240209時点 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません