2024-02-14の配当変更情報
順位 | コード | 銘柄 | 配当年月 | 変更前 配当額 |
変更後 配当額 |
変更後 配当利回り |
1 | 3150 | グリムス | 24年3月 | 22.0 | 31.0 | 1.49% 20240213時点 |
2 | 5989 | エイチワン | 24年3月 | 12.0 | 8.0 | 0.90% 20240213時点 |
3 | 6237 | イワキポンプ | 24年3月 | 27.0 | 35.0 | 1.46% 20240213時点 |
4 | 6238 | フリュー | 24年3月 | 38.0 | 39.0 | 2.96% 20240213時点 |
5 | 7999 | MUTOHホールディングス | 24年3月 | 30.0 | 40.0 | 1.86% 20240213時点 |
6 | 8136 | サンリオ | 24年3月 | 23.0 | 42.5 | 0.64% 20240213時点 |
7 | 8737 | あかつき本社 | 24年3月 | 10.0 | 11.5 | 2.29% 20240213時点 |
8 | 5244 | None | 24年3月 | 2.0 | 2.9 | 0.85% 20240213時点 |
9 | 2820 | やまみ | 24年6月 | 19.0 | 41.0 | 1.08% 20240213時点 |
11 | 6626 | SEMITEC | 24年3月 | 20.0 | 26.0 | 1.47% 20240213時点 |
12 | 6245 | ヒラノテクシード | 24年3月 | 28.0 | 60.0 | 3.36% 20240213時点 |
13 | 3093 | トレジャー・ファクトリー | 24年2月 | 13.0 | 16.0 | 1.12% 20240213時点 |
14 | 4098 | チタン工業 | 24年3月 | 20.0 | 10.0 | 0.89% 20240213時点 |
15 | 4231 | タイガースポリマー | 24年3月 | 20.0 | 30.0 | 3.13% 20240213時点 |
16 | 6082 | ライドオンエクスプレスホールディングス | 24年3月 | 10.0 | 15.0 | 1.46% 20240213時点 |
17 | 6086 | シンメンテホールディングス | 24年2月 | 23.0 | 25.0 | 1.64% 20240213時点 |
18 | 6209 | リケンNPR | 24年3月 | nan | 70.0 | 2.48% 20240213時点 |
19 | 6734 | ニューテック | 24年2月 | 40.0 | 50.0 | 3.51% 20240213時点 |
20 | 6758 | ソニーグループ | 24年3月 | 35.0 | 45.0 | 0.31% 20240213時点 |
21 | 7280 | ミツバ | 24年3月 | 3.0 | 6.0 | 0.52% 20240213時点 |
22 | 7413 | 創健社 | 24年3月 | 10.0 | 20.0 | inf% 20240213時点 |
23 | 7821 | 前田工繊 | 24年6月 | 15.0 | 20.0 | 0.63% 20240213時点 |
24 | 7952 | 河合楽器製作所 | 24年3月 | 85.0 | 95.0 | 2.75% 20240213時点 |
25 | 2108 | 日本甜菜製糖 | 24年3月 | 50.0 | 55.0 | 2.56% 20240213時点 |
26 | 4031 | 片倉コープアグリ | 24年3月 | 27.0 | 20.0 | 1.81% 20240213時点 |
27 | 8066 | 三谷商事 | 24年3月 | 14.0 | 19.0 | 0.96% 20240213時点 |
28 | 9305 | ヤマタネ | 24年3月 | 32.0 | 40.0 | 1.61% 20240213時点 |
29 | 3845 | アイフリークモバイル | 24年3月 | 2.0 | 0.0 | 0.00% 20240213時点 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません