2022-02-03の配当変更情報
順位 | コード | 銘柄 | 配当年月 | 変更前 配当額 | 変更後 配当額 | 変更後 配当利回り |
1 | 2317 | システナ | 22年3月 | 2.5 | 3.5 | 0.96% 20220202時点 |
2 | 7974 | 任天堂 | 22年3月 | 870.0 | 1080.0 | 1.87% 20220202時点 |
3 | 8920 | 東祥 | 22年3月 | 3.0 | 5.0 | 0.32% 20220202時点 |
4 | 3484 | テンポイノベーション | 22年3月 | 9.0 | 11.0 | 1.33% 20220202時点 |
5 | 6925 | ウシオ電機 | 22年3月 | 26.0 | 50.0 | 2.77% 20220202時点 |
6 | 1730 | 麻生フオームクリート | 22年3月 | 10.0 | 0.0 | 0.00% 20220202時点 |
7 | 5401 | 日本製鉄 | 22年3月 | 95.0 | 70.0 | 3.68% 20220202時点 |
8 | 5480 | 日本冶金工業 | 22年3月 | 40.0 | 80.0 | 3.31% 20220202時点 |
9 | 5805 | 昭和電線ホールディングス | 22年3月 | 40.0 | 50.0 | 2.71% 20220202時点 |
10 | 8150 | 三信電気 | 22年3月 | 50.0 | 70.0 | 4.62% 20220202時点 |
11 | 8154 | 加賀電子 | 22年3月 | 45.0 | 65.0 | 2.14% 20220202時点 |
12 | 9853 | 銀座ルノアール | 22年3月 | 0.0 | 3.0 | 0.36% 20220202時点 |
13 | 4042 | 東ソー | 22年3月 | 30.0 | 50.0 | 2.79% 20220202時点 |
14 | 4275 | カーリットホールディングス | 22年3月 | 12.0 | 16.0 | 2.30% 20220202時点 |
15 | 9003 | 相鉄ホールディングス | 22年3月 | 0.0 | 20.0 | 0.94% 20220202時点 |
16 | 8031 | 三井物産 | 22年3月 | 50.0 | 60.0 | 2.07% 20220202時点 |
17 | 6507 | シンフォニアテクノロジー | 22年3月 | 35.0 | 45.0 | 3.69% 20220202時点 |
18 | 4183 | 三井化学 | 22年3月 | 55.0 | 65.0 | 2.12% 20220202時点 |
19 | 9101 | 日本郵船 | 22年3月 | 600.0 | 1000.0 | 10.82% 20220202時点 |
20 | 1431 | Lib Work | 22年3月 | 1.4 | 1.5 | 0.20% 20220202時点 |
21 | 1431 | Lib Work | 22年6月 | 1.4 | 1.5 | 0.20% 20220202時点 |
22 | 9810 | 日鉄物産 | 22年3月 | 140.0 | 160.0 | 3.05% 20220202時点 |
23 | 4114 | 日本触媒 | 22年3月 | 50.0 | 100.0 | 1.84% 20220202時点 |
24 | 8002 | 丸紅 | 22年3月 | 25.5 | 32.5 | 2.70% 20220202時点 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません