2022-02-07の配当変更情報
順位 | コード | 銘柄 | 配当年月 | 変更前 配当額 | 変更後 配当額 | 変更後 配当利回り |
1 | 1960 | サンテック | 22年3月 | 24.0 | 10.0 | 1.49% 20220204時点 |
2 | 4719 | アルファシステムズ | 22年3月 | 25.0 | 55.0 | 1.49% 20220204時点 |
3 | 6088 | シグマクシス | 22年3月 | 24.0 | 26.0 | 1.17% 20220204時点 |
4 | 8159 | 立花エレテック | 22年3月 | 28.0 | 30.0 | 1.89% 20220204時点 |
5 | 2902 | 太陽化学 | 22年3月 | 52.0 | 54.0 | 3.15% 20220204時点 |
6 | 5463 | 丸一鋼管 | 22年3月 | 40.0 | 47.5 | 1.83% 20220204時点 |
7 | 6315 | TOWA | 22年3月 | 23.0 | 50.0 | 1.98% 20220204時点 |
8 | 7134 | 7134 クルーバー | 22年3月 | nan | 45.0 | 3.94% 20220204時点 |
9 | 9077 | 名鉄運輸 | 22年3月 | 50.0 | 0.0 | 0.00% 20220204時点 |
10 | 1871 | ピーエス三菱 | 22年3月 | 20.0 | 28.0 | 4.53% 20220204時点 |
11 | 3464 | プロパティエージェント | 22年3月 | 26.0 | 27.0 | 1.62% 20220204時点 |
12 | 5393 | ニチアス | 22年3月 | 40.0 | 44.0 | 1.69% 20220204時点 |
13 | 7867 | タカラトミー | 22年3月 | 10.0 | 20.0 | 1.76% 20220204時点 |
14 | 8291 | 日産東京販売ホールディングス | 22年3月 | 6.0 | 8.0 | 3.54% 20220204時点 |
15 | 8367 | 南都銀行 | 22年3月 | 40.0 | 61.0 | 3.02% 20220204時点 |
16 | 8705 | 岡藤日産証券ホールディングス | 22年3月 | 3.0 | 5.0 | 4.20% 20220204時点 |
17 | 8999 | グランディハウス | 22年3月 | 24.0 | 30.0 | 5.96% 20220204時点 |
18 | 9405 | 朝日放送グループホールディングス | 22年3月 | 6.0 | 17.0 | 2.42% 20220204時点 |
19 | 9432 | 日本電信電話 | 22年3月 | 55.0 | 60.0 | 1.78% 20220204時点 |
20 | 7851 | カワセコンピュータサプライ | 22年3月 | 0.0 | 3.0 | 1.41% 20220204時点 |
21 | 2674 | ハードオフコーポレーション | 22年3月 | 35.0 | 40.0 | 5.29% 20220204時点 |
22 | 8098 | 稲畑産業 | 22年3月 | 40.0 | 80.0 | 4.53% 20220204時点 |
23 | 9303 | 住友倉庫 | 22年3月 | 48.0 | 54.5 | 2.56% 20220204時点 |
24 | 9303 | 住友倉庫 | 22年3月 | 48.0 | 54.5 | 2.56% 20220204時点 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません