2022-02-10の配当変更情報
順位 | コード | 銘柄 | 配当年月 | 変更前 配当額 | 変更後 配当額 | 変更後 配当利回り |
1 | 9401 | TBSホールディングス | 22年3月 | 15.0 | 22.0 | 1.19% 20220209時点 |
2 | 7367 | セルム | 22年3月 | 0.0 | 18.0 | 2.15% 20220209時点 |
3 | 1833 | 奥村組 | 22年3月 | 78.0 | 88.0 | 2.69% 20220209時点 |
4 | 1888 | 若築建設 | 22年3月 | 65.0 | 80.0 | 4.57% 20220209時点 |
5 | 3032 | ゴルフ・ドゥ | 22年3月 | 0.0 | 5.0 | 1.24% 20220209時点 |
6 | 3156 | レスターホールディングス | 22年3月 | 45.0 | 55.0 | 2.78% 20220209時点 |
7 | 3443 | 川田テクノロジーズ | 22年3月 | 80.0 | 100.0 | 2.50% 20220209時点 |
8 | 4093 | 東邦アセチレン | 22年3月 | 25.0 | 30.0 | 2.33% 20220209時点 |
9 | 5381 | Mipox | 22年3月 | 0.0 | 15.0 | 1.75% 20220209時点 |
10 | 5922 | 那須電機鉄工 | 22年3月 | 100.0 | 100.0 | 1.04% 20220209時点 |
11 | 5949 | ユニプレス | 22年3月 | 0.0 | 10.0 | 1.20% 20220209時点 |
12 | 5975 | 東プレ | 22年3月 | 15.0 | 10.0 | 0.80% 20220209時点 |
13 | 6378 | 木村化工機 | 22年3月 | 15.0 | 20.0 | 2.67% 20220209時点 |
14 | 6834 | 精工技研 | 22年3月 | 40.0 | 50.0 | 2.97% 20220209時点 |
15 | 7345 | アイ・パートナーズフィナンシャル | 22年3月 | 10.0 | 20.0 | 0.78% 20220209時点 |
16 | 7905 | 大建工業 | 22年3月 | 50.0 | 55.0 | 2.51% 20220209時点 |
17 | 9409 | テレビ朝日ホールディングス | 22年3月 | 20.0 | 30.0 | 1.83% 20220209時点 |
18 | 9790 | 福井コンピュータホールディングス | 22年3月 | 50.0 | 56.0 | 1.84% 20220209時点 |
19 | 5368 | 日本インシュレーション | 22年3月 | 35.0 | 37.0 | 4.27% 20220209時点 |
20 | 2207 | 名糖産業 | 22年3月 | 12.0 | 14.0 | 0.83% 20220209時点 |
21 | 6402 | 兼松エンジニアリング | 22年3月 | 38.0 | 55.0 | 4.23% 20220209時点 |
22 | 2531 | 宝ホールディングス | 22年3月 | 29.0 | 35.0 | 3.08% 20220209時点 |
23 | 4966 | 上村工業 | 22年3月 | 90.0 | 130.0 | 2.24% 20220209時点 |
24 | 5962 | 浅香工業 | 22年3月 | 30.0 | 50.0 | 3.00% 20220209時点 |
25 | 6904 | 原田工業 | 22年3月 | 7.5 | 5.0 | 0.50% 20220209時点 |
26 | 8035 | 東京エレクトロン | 22年3月 | 641.0 | 693.0 | 1.23% 20220209時点 |
27 | 9273 | コーア商事ホールディングス | 22年6月 | 10.0 | 11.0 | 1.80% 20220209時点 |
28 | 4664 | アール・エス・シー | 22年3月 | 5.0 | 10.0 | 2.22% 20220209時点 |
29 | 2750 | 石光商事 | 22年3月 | 12.0 | 14.0 | 2.62% 20220209時点 |
30 | 6258 | 平田機工 | 22年3月 | 55.0 | 65.0 | 1.09% 20220209時点 |
31 | 6666 | リバーエレテック | 22年3月 | 5.0 | 8.0 | 0.77% 20220209時点 |
32 | 1807 | 佐藤渡辺 | 22年3月 | 70.0 | 100.0 | 3.37% 20220209時点 |
33 | 1975 | 朝日工業社 | 22年3月 | 50.0 | 70.0 | 2.38% 20220209時点 |
34 | 2179 | 成学社 | 22年3月 | 3.3 | 5.0 | 0.64% 20220209時点 |
35 | 4047 | 関東電化工業 | 22年3月 | 8.0 | 14.0 | 1.29% 20220209時点 |
36 | 4527 | ロート製薬 | 22年3月 | 15.0 | 21.0 | 0.65% 20220209時点 |
37 | 4828 | ビジネスエンジニアリング | 22年3月 | 35.0 | 49.0 | 1.40% 20220209時点 |
38 | 4974 | タカラバイオ | 22年3月 | 24.0 | 30.0 | 1.30% 20220209時点 |
39 | 5707 | 東邦亜鉛 | 22年3月 | 50.0 | 75.0 | 2.99% 20220209時点 |
40 | 6113 | アマダ | 22年3月 | 17.0 | 21.0 | 1.87% 20220209時点 |
41 | 6125 | 岡本工作機械製作所 | 22年3月 | 60.0 | 80.0 | 1.90% 20220209時点 |
42 | 6167 | 冨士ダイス | 22年3月 | 21.0 | 22.0 | 3.53% 20220209時点 |
43 | 6218 | エンシュウ | 22年3月 | 5.0 | 10.0 | 1.52% 20220209時点 |
44 | 6358 | 酒井重工業 | 22年3月 | 60.0 | 90.0 | 3.12% 20220209時点 |
45 | 6405 | 鈴茂器工 | 22年3月 | 20.0 | 40.0 | 2.48% 20220209時点 |
46 | 6862 | ミナトホールディングス | 22年3月 | 6.0 | 9.0 | 1.96% 20220209時点 |
47 | 6881 | キョウデン | 22年3月 | 15.0 | 17.0 | 2.57% 20220209時点 |
48 | 6996 | ニチコン | 22年3月 | 13.0 | 14.0 | 1.14% 20220209時点 |
49 | 7813 | プラッツ | 22年6月 | 33.0 | 23.0 | 2.41% 20220209時点 |
50 | 7902 | ソノコム | 22年3月 | 10.0 | 12.0 | 1.43% 20220209時点 |
51 | 8093 | 極東貿易 | 22年3月 | 70.0 | 45.0 | 1.68% 20220209時点 |
52 | 8802 | 三菱地所 | 22年3月 | 17.0 | 20.0 | 1.18% 20220209時点 |
53 | 9873 | 日本KFCホールディングス | 22年3月 | 25.0 | 35.0 | 1.20% 20220209時点 |
54 | 1811 | 錢高組 | 22年3月 | 100.0 | 80.0 | 1.95% 20220209時点 |
55 | 3538 | ウイルプラスホールディングス | 22年6月 | 24.13 | 25.25 | 2.62% 20220209時点 |
56 | 7990 | グローブライド | 22年3月 | 20.0 | 25.0 | 0.87% 20220209時点 |
57 | 4401 | ADEKA | 22年3月 | 28.0 | 34.0 | 1.35% 20220209時点 |
58 | 6165 | パンチ工業 | 22年3月 | 4.0 | 9.0 | 1.79% 20220209時点 |
59 | 1810 | 松井建設 | 22年3月 | 12.0 | 16.0 | 2.19% 20220209時点 |
60 | 4172 | 東和ハイシステム | 22年3月 | nan | 35.0 | 1.50% 20220209時点 |
61 | 4172 | 東和ハイシステム | 22年9月 | 78.0 | 43.0 | 1.84% 20220209時点 |
62 | 1860 | 戸田建設 | 22年3月 | 10.0 | 16.0 | 2.12% 20220209時点 |
63 | 6294 | オカダアイヨン | 22年3月 | 31.0 | 32.0 | 2.14% 20220209時点 |
64 | 1921 | 巴コーポレーション | 22年3月 | 10.0 | 12.0 | 2.42% 20220209時点 |
65 | 9964 | アイ・テック | 22年3月 | 20.0 | 50.0 | 3.33% 20220209時点 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません