2022-08-05の配当変更情報
順位 | コード | 銘柄 | 配当年月 | 変更前 配当額 | 変更後 配当額 | 変更後 配当利回り |
1 | 4046 | 大阪ソーダ | 22年9月 | 35.0 | 45.0 | 1.35% 20220804時点 |
2 | 4046 | 大阪ソーダ | 23年3月 | 35.0 | 45.0 | 1.35% 20220804時点 |
3 | 1518 | 三井松島ホールディングス | 22年9月 | nan | 80.0 | 2.54% 20220804時点 |
4 | 1518 | 三井松島ホールディングス | 23年3月 | 42.0 | 150.0 | 4.77% 20220804時点 |
5 | 6402 | 兼松エンジニアリング | 23年3月 | 55.0 | 35.0 | 2.81% 20220804時点 |
6 | 6675 | サクサホールディングス | 23年3月 | 20.0 | 30.0 | 2.31% 20220804時点 |
7 | 7647 | 音通 | 22年9月 | 0.0 | 0.12 | 0.46% 20220804時点 |
8 | 7841 | 遠藤製作所 | 22年12月 | 15.0 | 18.0 | 2.25% 20220804時点 |
9 | 8230 | はせがわ | 22年9月 | 2.5 | 3.75 | 1.50% 20220804時点 |
10 | 8230 | はせがわ | 23年3月 | 3.0 | 3.75 | 1.50% 20220804時点 |
11 | 3863 | 日本製紙 | 22年9月 | 10.0 | 0.0 | 0.00% 20220804時点 |
12 | 3863 | 日本製紙 | 23年3月 | 30.0 | 0.0 | 0.00% 20220804時点 |
13 | 4680 | ラウンドワン | 22年9月 | 10.0 | 12.0 | 0.77% 20220804時点 |
14 | 4680 | ラウンドワン | 23年3月 | 10.0 | 12.0 | 0.77% 20220804時点 |
15 | 5013 | ユシロ化学工業 | 22年9月 | 20.0 | 10.0 | 1.11% 20220804時点 |
16 | 5013 | ユシロ化学工業 | 23年3月 | 28.0 | 10.0 | 1.11% 20220804時点 |
17 | 5480 | 日本冶金工業 | 22年9月 | 40.0 | 70.0 | 3.14% 20220804時点 |
18 | 5480 | 日本冶金工業 | 23年3月 | 80.0 | 70.0 | 3.14% 20220804時点 |
19 | 8252 | 丸井グループ | 22年9月 | 26.0 | 29.0 | 1.20% 20220804時点 |
20 | 8252 | 丸井グループ | 23年3月 | 27.0 | 30.0 | 1.24% 20220804時点 |
21 | 2533 | オエノンホールディングス | 22年12月 | 7.0 | 5.0 | 1.67% 20220804時点 |
22 | 3774 | インターネットイニシアティブ | 22年9月 | 23.0 | 29.25 | 0.54% 20220804時点 |
23 | 3774 | インターネットイニシアティブ | 23年3月 | 23.0 | 29.26 | 0.54% 20220804時点 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません