2023-02-09の配当変更情報
順位 | コード | 銘柄 | 配当年月 | 変更前 配当額 |
変更後 配当額 |
変更後 配当利回り |
1 | 1833 | 奥村組 | 23年3月 | 102.0 | 134.0 | 4.51% 20230208時点 |
2 | 7294 | ヨロズ | 23年3月 | 7.0 | 14.0 | 1.95% 20230208時点 |
3 | 4406 | 新日本理化 | 23年3月 | 5.0 | 0.0 | 0.00% 20230208時点 |
4 | 3891 | ニッポン高度紙工業 | 23年3月 | 15.0 | 35.0 | 1.84% 20230208時点 |
5 | 5406 | 神戸製鋼所 | 23年3月 | 15.0 | 25.0 | 3.77% 20230208時点 |
6 | 7374 | コンフィデンス | 23年3月 | 25.0 | 28.0 | 1.36% 20230208時点 |
7 | 8035 | 東京エレクトロン | 23年3月 | 625.0 | 731.0 | 1.55% 20230208時点 |
8 | 1968 | 太平電業 | 23年3月 | 100.0 | 110.0 | 3.24% 20230208時点 |
9 | 1975 | 朝日工業社 | 23年3月 | 25.0 | 42.5 | 2.02% 20230208時点 |
10 | 3896 | 阿波製紙 | 23年3月 | 0.0 | 3.5 | 0.53% 20230208時点 |
11 | 4543 | テルモ | 23年3月 | 19.0 | 21.0 | 0.55% 20230208時点 |
12 | 4828 | ビジネスエンジニアリング | 23年3月 | 39.0 | 43.0 | 1.72% 20230208時点 |
13 | 4974 | タカラバイオ | 23年3月 | 40.0 | 42.0 | 2.43% 20230208時点 |
14 | 6113 | アマダ | 23年3月 | 24.0 | 26.0 | 2.29% 20230208時点 |
15 | 6703 | 沖電気工業 | 23年3月 | 30.0 | 20.0 | 2.72% 20230208時点 |
16 | 6820 | アイコム | 23年3月 | 25.0 | 28.0 | 1.10% 20230208時点 |
17 | 7386 | 7386 ジャパンワランティサポート | 23年3月 | nan | 15.0 | 0.41% 20230208時点 |
18 | 7386 | 7386 ジャパンワランティサポート | 23年9月 | 0.0 | 15.0 | 0.41% 20230208時点 |
19 | 9856 | ケーユーホールディングス | 23年3月 | 30.0 | 38.0 | 2.65% 20230208時点 |
20 | 6013 | タクマ | 23年3月 | 19.0 | 24.0 | 1.91% 20230208時点 |
21 | 7525 | リックス | 23年3月 | 60.0 | 70.0 | 3.06% 20230208時点 |
22 | 5355 | 日本坩堝 | 23年3月 | 11.0 | 9.0 | 1.70% 20230208時点 |
23 | 9336 | 9336 大栄環境 | 23年3月 | 28.0 | 31.0 | 1.82% 20230208時点 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません