2023-11-06の配当変更情報
順位 | コード | 銘柄 | 配当年月 | 変更前 配当額 |
変更後 配当額 |
変更後 配当利回り |
1 | 8903 | サンウッド | 24年3月 | 40 | 0.0 | 0.00% 20231102時点 |
2 | 6556 | ウェルビー | 24年3月 | 6 | 8.1 | 1.27% 20231102時点 |
3 | 7236 | ティラド | 24年3月 | 10 | 80.0 | 3.78% 20231102時点 |
4 | 4784 | GMOアドパートナーズ | 23年12月 | 12 | 2.4 | 0.59% 20231102時点 |
5 | 6180 | GMOメディア | 23年12月 | 78 | 96.0 | 3.59% 20231102時点 |
6 | 2372 | アイロムグループ | 24年3月 | 25 | 40.0 | 2.29% 20231102時点 |
7 | 6018 | 阪神内燃機工業 | 24年3月 | 40 | 50.0 | 3.29% 20231102時点 |
8 | 7575 | 日本ライフライン | 24年3月 | 38 | 42.0 | 3.81% 20231102時点 |
9 | 3612 | ワールド | 24年2月 | 25 | 30.0 | 1.93% 20231102時点 |
10 | 4746 | 東計電算 | 23年12月 | 190 | 210.0 | 3.41% 20231102時点 |
11 | 4886 | あすか製薬ホールディングス | 24年3月 | 10 | 20.0 | 1.17% 20231102時点 |
12 | 5393 | ニチアス | 24年3月 | 48 | 50.0 | 1.66% 20231102時点 |
13 | 6787 | メイコー | 24年3月 | 25 | 28.0 | 0.86% 20231102時点 |
14 | 9090 | 丸和運輸機関 | 24年3月 | 14 | 15.0 | 0.73% 20231102時点 |
15 | 8511 | 日本証券金融 | 24年3月 | 17 | 27.0 | 1.72% 20231102時点 |
16 | 6392 | ヤマダコーポレーション | 24年3月 | 84 | 90.0 | 2.02% 20231102時点 |
17 | 7105 | 三菱ロジスネクスト | 24年3月 | 16 | 19.0 | 1.58% 20231102時点 |
18 | 9983 | ファーストリテイリング | 24年2月 | 155 | 165.0 | 0.48% 20231102時点 |
19 | 9983 | ファーストリテイリング | 24年8月 | 155 | 165.0 | 0.48% 20231102時点 |
20 | 5729 | 日本精鉱 | 24年3月 | 40 | 30.0 | 1.15% 20231102時点 |
21 | 6342 | 太平製作所 | 24年3月 | 50 | 80.0 | 3.30% 20231102時点 |
22 | 6440 | JUKI | 23年12月 | 20 | 15.0 | 2.58% 20231102時点 |
23 | 9913 | 日邦産業 | 24年3月 | 40 | 42.0 | 3.25% 20231102時点 |
24 | 5451 | 淀川製鋼所 | 24年3月 | 71 | 55.0 | 1.55% 20231102時点 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません