2024-05-09の配当変更情報
順位 | コード | 銘柄 | 配当年月 | 変更前 配当額 |
変更後 配当額 |
変更後 配当利回り |
1 | 9028 | ゼロ | 24年6月 | 43 | 39.8 | 2.37% 20240508時点 |
2 | 3176 | 三洋貿易 | 24年9月 | 22 | 23.0 | 1.49% 20240508時点 |
3 | 3918 | PCIホールディングス | 24年9月 | 18 | 28.0 | 2.99% 20240508時点 |
4 | 6535 | アイモバイル | 24年7月 | 14 | 22.0 | 5.58% 20240508時点 |
5 | 5563 | 新日本電工 | 24年6月 | 3 | 4.0 | 1.30% 20240508時点 |
6 | 6535 | アイモバイル | 24年7月 | 14 | 22.0 | 5.58% 20240508時点 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません